dc.contributor.advisor | Teixeira, Rogério Danieletto | |
dc.contributor.author | Oliveira, Allana Chaves de | |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T14:32:49Z | |
dc.date.available | 2021-05-27T14:32:49Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Allana Chaves de. Índice de Estado Trófico (IET-PT) para Fósforo Total aplicado em pontos no córrego Boa Esperança/ES. 2021. 13 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-graduação em Gestão Ambiental) - Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) - Campus Nova Venécia/ES, Nova Venécia/ES, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2359-4799 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/997 | |
dc.description.abstract | RESUMO: Devido ao crescimento demográfico elevado, a expansão das atividades humanas, a falta de planejamento no uso do solo e de infraestrutura básica, os recursos hídricos têm sido utilizados de maneira inadequada, afetando diretamente a sua disponibilidade, suas propriedades hídricas e a qualidade de vida da população. Portanto, a avaliação do Índice de Estado Trófico para Fósforo Total (IETPT) ao longo do córrego Boa Esperança é de grande relevância para a saúde da comunidade e a preservação do meio ambiente. Assim, o objetivo deste trabalho foi classificar parte da extensão do corpo hídrico em diferentes graus de trofia baseado no cálculo do IETPT. Para tanto, foram selecionados quatro pontos de amostragem e, as análises da água foram coletadas nos meses de maio, agosto e outubro de 2020. A partir disso, foram realizados o cálculo do IETPT e a classificação do corpo hídrico em relação ao seu grau de trofia. Os resultados obtidos mostram a influência que o lançamento de efluentes in natura têm sobre o corpo d’água. Os valores das concentrações de Fósforo Total variaram de 0,036mg/L a 1,545mg/L. Apenas no Ponto 01 constatou-se valores abaixo dos níveis aceitáveis pela Resolução CONAMA nº 357/2005. Baseado no cálculo do IETPT, o trecho estudado enquadra-se, respectivamente, nas categorias de Estado Trófico como corpo d’água Mesotrófico a Hipereutrófico. Conclui-se que os resultados encontrados ilustram a realidade vivida pela maioria dos corpos hídricos brasileiros quanto a ineficiência dos Sistemas de Saneamento Ambiental, apontando a necessidade do tratamento dos efluentes antes do lançamento no corpo d’água. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Due to the high demographic growth, the expansion of human activities, the lack of
planning in land use and basic infrastructure, water resources have been used inappropriately,
directly affecting their availability, their water properties and the quality of life of the
population. Therefore, the evaluation of the Trophic State Index for Total Phosphorus
(IETPT) along the Boa Esperança stream is of great relevance to the health of the community
and the preservation of the environment. Thus, the objective of this work was to classify part
of the water body extension in different degrees of trophy based on the IETPT calculation. To
this end, four sampling points were selected and water analyses were collected in the months
of May, August and October 2020. From this, the IETPT calculation and the classification of
the water body in relation to its degree of trophy were carried out. The results obtained show
the influence that the release of effluents in natura has on the water body. The values of Total
Phosphorus concentrations ranged from 0.036mg / L to 1.545mg / L. Only in Spot 01, values
below the levels acceptable by CONAMA resolution number 357/2005 were found. Based on
the calculation of the IETPT, the section studied falls, respectively, in the categories of
Trophic State as Mesotrophic to Hypereutrophic water. It is concluded that the results found
illustrate the reality experienced by the majority of Brazilian water bodies regarding the
inefficiency of Environmental Sanitation Systems, pointing out the need for the treatment of
effluents before discharge into the water body. | |
dc.format.extent | 13 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Índice de estado trófico | pt_BR |
dc.subject | Grau de trofia | pt_BR |
dc.subject | Corpo d'agua | pt_BR |
dc.subject | Saneamento | pt_BR |
dc.title | Índice de estado trófico para fósforo total (IET-PT) aplicado em pontos no córrego Boa Esperança/ES | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.publisher.local | Nova Venécia | pt_BR |
ifes.campus | Campus Nova Venécia | pt_BR |
dc.contributor.institution | Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus Nova Venecia | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4775874A5&tokenCaptchar=03AGdBq24DvSEMia10STxAA2OE-PirnaMlJ8jseGHnZHvyLy0-eKEHSWJ_fiQl13hF1uceW4Pnnnx79tnrI6-MogiM9krNottzyloOdbdqpDiDL-hPtC4ThF-3-ttBbb__fpTCSBlmMXRz73hnP_mf9J2S6hWDhXJDb_qDsW_9zyxCjZGsVqrpilnZdgpiOwC-LybfO0kp6JCLWFy2B1KOZxK1cDrsLYpg2-K4RlRS9l-BQTXHpY7XMVDmRthOSCiqvUR-HvGYb-nh0CS1e3jZOQI_xU6PCW_ptsN-xV6Ve03EvjHdjaduShFUCoIIvPD44vNYhSBYJFpgHhu7LKeIX9ldym4_Jr0O8p5USisxlUs-EDp3operT--z48i5FUO8YAN4tXeb01lRBR0gpEXF89EdlLHhdQw6FOEDj_4pgnarQwKzMDPYoSkNhz4pxB6aOIA1RnQ5nf8L1Ah4SGkcKBYK3M-a1qx_kg | pt_BR |
ifes.course.underposgraduate | Gestão Ambiental | |
dc.contributor.member | Pletsch, Talita Aparecida | |
dc.contributor.member | Dalmázio, Júlio Noventa | |
ifes.member.lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4228779A9&tokenCaptchar=03AGdBq25gjZxLsF0hWAT1EHJ1V7me1eoun964SBPgK7vEdwQKNWoYVoWZhNKqDci7esNbh8bkatwO3iy8W2maUBAxSzH9HxC6opYMIO0mMfgQ9b2dIt-c7Si4iH8M81VYyhDBckLtOORXTgIt72EhsPGnlD5gKN99QaVUg7HJ_9sPGQgJ35c1onwxBzy-Ij9aeQ-xhzmt59so-dHF9g-xE-Vvl5Fw0vfbQgxwQ9BnNF-RAz91EjiS7rOaZ14enHYfBiwPLKtt3IvhTxCYD66QkvvHu06lQpMwxBigtE0z8cJ6XO75nLzsasy45rcZf-uijRP--8bEJhFaaWFiIs9xehfa2vmCxTvUuMEuMXPEALJey60ifhfs8nTi3m2aKzsqbakFUZI96MZ4p3c9ewVcZN8AnO0I0t8gh7SwgMwRJ--V_kP2EsoaPnLJ1XmVcTbh0t1acYHQvtTWMrQypS_zPMyBqzFEp8zVPg | pt_BR |
ifes.member.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4676-5343 | pt_BR |
ifes.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6727-3949 | pt_BR |
Redes Sociais