dc.contributor.advisor | Potin, Samuel | |
dc.contributor.author | Silva, Fabrício de Souza Barbosa | |
dc.date.accessioned | 2021-05-25T18:42:58Z | |
dc.date.available | 2021-05-25T18:42:58Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | SILVA, Fabrício de Souza Barbosa. Estudo dos fatores que influenciam na formação de preço no atacarejo alimentício do estado do Espírito Santo: um comparativo entre o segmento atacado e varejo. 2019. 24 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) – Instituto Federa do Espírito Santo, Colatina, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/990 | |
dc.description.abstract | Resumo:
O presente artigo descreve como principal objetivo que levou à elaboração do trabalho, a escolha da atividade econômica mais lucrativa, com base em comparativo na formação de preço entre segmentos mercadológicos, cujo grupo socioeconômico do setor comercial de alimentos atua como modelo de loja atacarejo na região metropolitana de Vitória-ES. O desenvolvimento foi feito tendo como base um estudo de caso em duas empresas, uma atacadista e uma varejista, onde foram evidenciadas a formação de preços de produtos da categoria de bebidas, tratando, para cada empresa, o seu planejamento tributário. Dessa forma, esta pesquisa somente foi possível por meio do levantamento de informações reais, como também através de pesquisas bibliográficas em livros, artigos e legislações vigentes. Assim, foi possível concluir que, para a categoria de bebidas, a empresa que utiliza a estratégia de se enquadrar como varejista possui uma melhor lucratividade. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract:
This paper describes as the main objective of the work process, the choice of the most profitable economic activity, based on the comparison of price training between the market products, the socioeconomic group of the commercial food sector and the attacked store model in the region. . metropolitan area of Vitória-ES. The development was based on a case study in two companies, a wholesaler and a food company, which showed the formation of prices of products in the beverage category, treatment, for each company, or its tax. Thus, this research was only possible through the survey of real information, as well as through bibliographic searches in books, articles and current legislation. Thus, it was concluded that for a beverage category, a company that uses the strategy of framing how to store has a better profitability. | pt_BR |
dc.format.extent | 24 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Comércio varejista - Preços | pt_BR |
dc.subject | Supermercados - Preços | pt_BR |
dc.subject | Supermercados - Lucratividade | pt_BR |
dc.title | Estudo dos fatores que influenciam na formação de preço no atacarejo alimentício do estado do Espirito Santo: um comparativo entre o segmento atacado e varejo | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | Colatina | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Colatina | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/5485634623574734 | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Admininistração | |
dc.contributor.member | Espanhol, Joanita Araújo | |
dc.contributor.member | Saquetto, Thiago | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/6372329084648233 | pt_BR |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/4442796313166334 | pt_BR |
ifes.member.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8483-9409 | pt_BR |
ifes.member.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2863-1210 | pt_BR |
ifes.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7317-3952 | pt_BR |
Redes Sociais