dc.contributor.advisor | Silva, Danilo Cesar Azeredo | |
dc.contributor.author | Rangel, Genaro Antonio Mauro | |
dc.date.accessioned | 2021-05-14T21:45:25Z | |
dc.date.available | 2021-05-14T21:45:25Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | RANGEL, Genaro Antonio Mauro. Monitoramento de rotas de uma frota veicular por meio de aplicação móvel e computação em nuvem. 2021. 93 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso Superior em Engenharia Elétrica, Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2021. Disponível em: <http://biblioteca.ifes.edu.br:8080/pergamumweb/vinculos/00001c/00001c29.pdf>. Acesso em: 12 maio 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/964 | |
dc.description.abstract | RESUMO: Eficiência energética é uma demanda urgente para a humanidade. A economia de
recursos operacionais e materiais pode ser alcançada por um sistema inteligente de
monitoramento de ativos. A Internet das Coisas configura uma era em que dispositivos
se comunicam por redes sem fios com uma alta taxa de transmissão de dados. Hoje,
celulares inteligentes proporcionam uma alta capacidade de processamento de dados
e comunicação em uma plataforma móvel. Este trabalho apresenta um sistema de
monitoramento de frota veicular com telemática veicular baseada em smartphones,
com objetivo de realizar o monitoramento de rotas transcorridas por operadores de
uma frota de uma empresa de pequeno porte. Para tanto, um aplicativo móvel foi
desenvolvido para, com auxílio de GPS e redes móveis, aferir a localização em tempo
real e realizar esse monitoramento. Além disso, tecnologias de computação em nuvem
são empregadas para armazenamento de dados e acesso a serviços de roteamento,
mapeamento e navegação. O sistema desenvolvido possui viabilidade de aplicação
para gerenciamento de frotas com foco no mapeamento e seleção ótima de rotas, que
pode ser aplicado a economia de combustível, controle de operações e levantamento
de informações de navegação veicular. | pt_BR |
dc.format.extent | 93 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistema de gerenciamento de frota | pt_BR |
dc.subject | Telemática veicular baseada em smartphones | pt_BR |
dc.subject | Aplicativo móvel | pt_BR |
dc.title | Monitoramento de rotas de uma frota veicular por meio de aplicação móvel e computação em nuvem | pt_BR |
dc.type | trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Ribeiro, Renato Benezath Cabelino | |
dc.publisher.local | Vitória | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Vitoria | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Engenharia Elétrica | |
dc.contributor.member | Silva, Danilo Cesar Azeredo | |
dc.contributor.member | Ribeiro, Renato Benezath Cabelino | |
dc.contributor.member | Bueno, Leandro | |
dc.contributor.member | Xavier, José Eduardo Mendonça | |
Redes Sociais