dc.contributor.advisor | Santos, Michel de Oliveira dos | |
dc.contributor.author | Kopperschmidt, Carlos Eduardo Polatschek | |
dc.date.accessioned | 2021-05-12T17:44:35Z | |
dc.date.available | 2021-05-12T17:44:35Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | KOPPERSCHMIDT, Carlos Eduardo Polatschek. Desenvolvimento de câmara reverberante em escala alternativa para determinação de qualidade acústica de materiais. 2017. 71 f. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) – Instituto Federal do Espírito Santo, Campus São Mateus, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/950 | |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o desenvolvimento e avaliação de um modelo reduzido de câmara reverberante destinado ao ensino e pesquisa na área de acústica no curso de Engenharia Mecânica, a fim de facilitar a compreensão e promover discussões e estudos sobre o tema. A câmara reverberante foi fabricada em escala 1:6 e possibilita comparar acusticamente os materiais nela ensaiados. Em um primeiro momento foram propostas as medições do tempo de reverberação (TR) e do nível de pressão sonora (NPS) com o auxílio dos softwares livres Audacity® e Room EQ Wizard®, possibilitando o cálculo do coeficiente de absorção e o enfraquecimento sonoro, respectivamente. Para execução do projeto, foram utilizadas como base trabalhos semelhantes que seguiram, quando possível, as normas ISO 354, ISO 3741, e ISO 140, sendo imprescindível também a preocupação em tornar o projeto o menos custoso possível, utilizando-se equipamentos mais simples e de fácil acesso no mercado. O modelo teve, ao final dos experimentos, performance semelhante aos projetos presentes na literatura, obtendo a aproximação em relação aos resultados previstos, sendo que em baixas frequências apresentou maior distanciamento dos resultados. Finalmente foi possível validar a câmara reverberante como ferramenta para estudo comparativo das propriedades acústicas dos materiais. | pt_BR |
dc.format.extent | 71 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Testes não-destrutivos - Equipamentos e acessórios – Projetos | pt_BR |
dc.subject | Som – Reverberação | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de câmara reverberante em escala alternativa para determinação de qualidade acústica de materiais | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | São Mateus | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Sao_Mateus | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus_Sao_Mateus | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Engenharia Mecânica | |
dc.contributor.member | Zancanella, Antônio Carlos Barbosa | |
dc.contributor.member | Araujo, Douglas Ruy Soprani da Silveira | |
dc.contributor.member | Ramos, Vinicius Erler de Souza | |
Redes Sociais