dc.contributor.advisor | Linhares, Robson de Souza | |
dc.contributor.author | Vieira, Raiane Miranda | |
dc.date.accessioned | 2021-04-30T14:28:12Z | |
dc.date.available | 2021-04-30T14:28:12Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | VIEIRA, Raiane Miranda.ESTUDO DE VIABILIDADE FINANCEIRA DE AMPLIAÇÃO DE UMA AGROINDÚSTRIA DE QUEIJOS NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA – ES. IFES Bacharelado Administração,2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/896 | |
dc.description.abstract | RESUMO: A presente monografia tem como objetivo analisar a viabilidade econômico-financeira para a ampliação de uma agroindústria no município de Anchieta - ES. Um projeto de ampliação requer cálculos e um estudo aprofundado sobre os valores a serem investidos, muitos impactos positivos e negativos podem ser gerados. Com um estudo aprofundado é possível conhecer as reais limitações técnicas e econômicas envolvidas. O ponto principal deste trabalho foi de estimar através de índices financeiros a viabilidade do negócio. A pesquisa tem metodologia bibliográfica, documental, abordagem quantitativa e é descritiva. Foram usados dados financeiros e estatísticos para estudar a viabilidade e implantação da ampliação do projeto. A ampliação do negócio é viável, apresenta o valor de VPL de R$ 503.618,49 e o valor da TIR de 34,59% ao ano. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This monograph aims to analyze the economic and financial feasibility for the
expansion of an agroindustry in the municipality of Anchieta - ES. An expansion
project requires calculations and an in-depth study of the amounts to be invested,
many positive and negative impacts can be generated. With a thorough study it is
possible to know the real technical and economic limitations involved. The main point
of this work was to estimate the viability of the business through financial indexes.
The research has bibliographic, documentary methodology, quantitative approach
and is descriptive. Financial and statistical data were used to study the feasibility and
implementation of the expansion of the project. The expansion of the business is
feasible, has a NPV value of R $ R$ 503.618,49 and an IRR value of 34,59% per
year. | |
dc.format.extent | 52 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração financeira | pt_BR |
dc.subject | Análise de investimento | |
dc.subject | Viabilidade econômico-financeira | |
dc.title | Estudo de viabilidade financeira de ampliação de uma agroindústria de queijos no município de Anchieta - ES | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Carvalho, Virgínia de Paula Batista | |
dc.publisher.local | Guarapari | pt_BR |
ifes.campus | Campus Guarapari | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus Guarapari | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Administração | |
dc.contributor.member | Christo, Simone de Souza | |
Redes Sociais