dc.contributor.advisor | Carvalho, Virginia de Paula Batista | |
dc.contributor.author | Lima, Andreia Sara Ferreira | |
dc.date.accessioned | 2021-04-30T14:25:48Z | |
dc.date.available | 2021-04-30T14:25:48Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | LIMA, Andreia Sara Ferreira. GESTÃO DE ESTOQUE: DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL APLICADO EM UMA MICROEMPRESA DE MÓVEIS NA CIDADE DE GUARAPARI-ES. Bacharelado em Administração. IFES. Guarapari, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/895 | |
dc.description.abstract | RESUMO:
O presente estudo foi realizado com o objetivo de analisar como a aplicação da curva ABC em uma empresa de pequeno porte pode auxiliar na identificação de produtos de maior giro e rentabilidade, melhorando o controle e o gerenciamento dos estoques. Umas das principais motivações existentes para sustentar a ideia do diagnóstico empresarial é a importância que a gestão de estoque tem para as empresas que fabricam ou vendem produtos. Considerando a necessidade de sanar a dificuldade no controle de estoque, especialmente na falta de produtos e volume considerável de produtos parados no mesmo, observou-se a possibilidade da utilização da Curva ABC no controle e planejamento do estoque de uma micro empresa de móveis na cidade de Guarapari - Espírito Santo, a fim de classificar os itens e otimizar o gerenciamento dos produtos dentro da empresa. Para fundamentar a discussão acerca do objetivo proposto, a metodologia utilizada na pesquisa se dá por meio de um diagnóstico empresarial, de caráter exploratório. Os dados foram coletados através de uma entrevista semi-estruturada com o gestor da empresa, juntamente com o gerente de estoque, com abordagem primordialmente quantitativa para a coleta dos dados relativos aos itens em estoque na empresa e, também, com uma abordagem qualitativa e análise documental para obtenção dos dados para a construção da Curva ABC. O resultado dessa análise mostrou os itens com maior giro e rentabilidade, e através dessa classificação foi possível propor melhorias na organização e otimização do estoque dentro da empresa. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The present study was carried out with the objective of analyzing how the application
of the ABC curve in a small company can help in the identification of products with
higher turnover and profitability, improving inventory control and management. One
of the main motivations for supporting the idea of business diagnosis is the
importance that inventory management has for companies that manufacture or sell
products. Considering the need to resave the difficulty in inventory control, especially
in the lack of products and considerable volume of products still in it, it was observed
the possibility of using the ABC Curve in the control and planning of the stock of a
micro furniture company in the city of Guarapari - Espírito Santo, in order to classify
the items and optimize the management of products within the company. To support
the discussion about the proposed objective, the methodology used in the research is
based on a business diagnosis, of exploratory character. Data were collected through
a semi-structured interview with the company manager, together with the inventory
manager, with a primarily quantitative approach to the collection of data related to
items in stock in the company and also with a qualitative approach and documentary
analysis to obtain the data for the construction of the ABC Curve. The result of this
analysis showed the items with higher turnover and profitability, and through this
classification it was possible to propose improvements in the organization and
optimization of inventory within the company. | |
dc.format.extent | 44 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Estoque. Gerenciamento. Análise e Curva ABC. | pt_BR |
dc.title | Gestão de estoque: diagnóstico empresarial aplicado em uma microempresa de móveis na cidade de Guarapari-ES | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.publisher.local | Guarapari | pt_BR |
ifes.campus | Campus Guarapari | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus Guarapari | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Bacharelado em Administração | |
dc.contributor.member | Quadros, Andrea Maria de | |
dc.contributor.member | Silva, Gibson Dall'orto Muniz da | |
Redes Sociais