dc.contributor.advisor | Chaves, Rodolfo | |
dc.contributor.author | Andrade, Filyppe Neves de | |
dc.date.accessioned | 2021-04-26T13:17:30Z | |
dc.date.available | 2021-04-26T13:17:30Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Filyppe Neves de. Significados produzidos a respeito de vieses entre triângulo de Pascal, números tetraédricos e figurados triangulares em um processo de formação de professores de matemática. 2021. 122 p. Monografia (Graduação) - Licenciatura em Matemática, Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/876 | |
dc.description.abstract | RESUMO: A presente pesquisa é de cunho qualitativo, com bases epistemológicas no Modelo dos Campos Semânticos e no Estudo de Caso. O objetivo geral dessa pesquisa é: Analisar os significados produzidos com os atores da pesquisa, em um processo formativo, envolvendo triângulo de pascal, números tetraédricos e figurados triangulares, a partir da dinâmica proposta. E com base nesse objetivo desencadeamos a seguinte pergunta-diretriz: Quais os significados produzidos com os atores da pesquisa, em um processo formativo, envolvendo triângulo de pascal, números tetraédricos e figurados triangulares, a partir da dinâmica proposta? Foram desenvolvidas análises, pautadas no método de leitura plausível, de resíduos de enunciação a partir de práticas educativas realizadas num curso de extensão a respeito de números figurados que foi o nosso cenário de pesquisa. A partir de leituras globais e locais, desses resíduos de enunciação observados, pudemos evidenciar modos de produção de significados, legitimidades, constituições de objetos além dos significados produzidos a respeito de vieses entre triângulo de pascal, números tetraédricos e figurados triangulares nesse processo de formação de professores de matemática que tivemos com cenário de pesquisa. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The present research is of a qualitative nature, with theoretical bases in the Model of the Semantic Fields and in the Case Study. The general objective of this research is: To analyze the meanings produced with the research actors, in a formative process, involving the paschal triangle, tetrahedral numbers and triangular figures, based on the proposed dynamics. And based on this general objective, we triggered the following guiding question: What are the meanings produced with the research actors, in a formative process, involving paschal triangle, tetrahedral numbers and triangular figures, based on the proposed dynamics? Analyzes were developed, based on the plausible reading method, of enunciation residues based on pedagogical practices carried out in an extension course with respect to figurative figures that was our research scenario. From global and local readings, from these observed enunciation residues, we were able to evidence ways of producing meanings, legitimacy, constitution of objects in addition to the meanings produced regarding biases between the paschal triangle, tetrahedral numbers and triangular figures in this process of formation of mathematics teachers that we had with the research scenario. | pt_BR |
dc.format.extent | 122 p. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Números figurados | pt_BR |
dc.subject | Números tetraédricos | pt_BR |
dc.subject | Números binomiais | pt_BR |
dc.subject | Formação de professores de Matemática | pt_BR |
dc.subject | Produção de significados | pt_BR |
dc.title | Significados produzidos a respeito de vieses entre triângulo de Pascal, números tetraédricos e figurados triangulares em um processo de formação de professores de matemática | pt_BR |
dc.type | trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.publisher.local | Vitória | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Vitoria | pt_BR |
dc.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/1676275738815668 | |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/3213154166347387 | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Licenciatura em Matemática | |
dc.contributor.member | Victor, Douglas Araujo | |
dc.contributor.member | Teixeira, Bea Karla Flores Machado | |
dc.contributor.member | Chaves, Rodolfo | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/8115452918315757 | pt_BR |
ifes.advisor.orcid | 0000-0002-6882-8483 | pt_BR |
Redes Sociais