dc.contributor.author | Oliveira, Everton Bregonci de | |
dc.date.accessioned | 2021-04-15T03:45:23Z | |
dc.date.available | 2021-04-15T03:45:23Z | |
dc.date.issued | 2020-12-09 | |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Everton Bregonci de. SIG aplicado ao mapeamento da suscetibilidade à inundação no município de Serra - ES. Instituto Federal do Espírito Santo, Santa Teresa, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/841 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve como principal objetivo a realização de um mapeamento de áreas
suscetíveis à inundação no município de Serra-ES (Brasil) a partir do uso da Análise
Hierárquica Processual (AHP) e modelagem em SIG, validado com levantamento de imagens
do Google Earth de dezembro de 2013, no qual foi possível registrar eventos de inundação
no município por meio de imagens de satélite. Como resultado foram obtidas as áreas
inundáveis em graus de suscetibilidade, bem como foi possível comprovar a eficácia do
método AHP associado à modelagem em SIG. Com essa metodologia determinadas as áreas
suscetíveis à inundação bem como a aplicação em outras áreas de interesse de gestão
territorial, como planos de redução de riscos, planos de drenagens, gerência de recursos
naturais, Planos Diretores Urbanos, dentre outras aplicações. | pt_BR |
dc.format.extent | 18 p. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | nan | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | SIG | pt_BR |
dc.subject | AHP | pt_BR |
dc.subject | Inundação | pt_BR |
dc.subject | Suscetibilidade | pt_BR |
dc.title | SIG aplicado ao mapeamento da suscetibilidade à inundação no município de Serra/ES | pt_BR |
dc.type | trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.publisher.local | Santa Teresa | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus_Santa_Teresa | pt_BR |
Redes Sociais