dc.contributor.advisor | Carmo, Lucas Poubel Timm do | |
dc.contributor.author | Domingos, Wander Vilhalva | |
dc.date.accessioned | 2021-03-19T11:51:49Z | |
dc.date.available | 2021-03-19T11:51:49Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | DOMINGOS, Wander Vilhalva. Implantação de técnicas de aprendizado de máquina em cooperativas para a análise de crédito e risco. 2021. 66 f. Monografia (Bacharelado em Sistemas de Informação) - Instituto Federal do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/763 | |
dc.description.abstract | Ao longo dos anos, os dados cresceram de forma exponencial no contexto
organizacional. Esses dados possuem um valor inestimável para as empresas, mas
apresentam-se, muitas vezes, com diversas origens e formatos que acabam dificultando
sua coleta e transformação em informações gerenciáveis. Novas ferramentas surgiram
para automatizar os processos, tendo como finalidade oferecer maior segurança
para gestores realizarem as tomadas de decisão e solucionarem as demandas do
dia a dia. O custo elevado e o prejuízo financeiro no comércio em geral, onde as
cooperativas também fazem parte, se dá em muitos casos por atrasos na tomada
de decisão. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo apresentar uma proposta
de implantação de técnicas de aprendizado de máquina a fim de contribuir com a
análise de crédito e o gerenciamento de risco, prevendo possíveis inadimplências dos
clientes das cooperativas, com a finalidade de gerar uma pontuação e classificá-los
por níveis de risco. Isso auxiliará o setor comercial das cooperativas a tomar as
melhores decisões. Com uma análise de crédito sistemática, na qual os clientes serão
classificados automaticamente, busca-se também reduzir os custos operacionais das
cooperativas. | pt_BR |
dc.description.abstract | Over the years, data have grown exponentially in the organizational context. This
data has an invaluable value for companies, but often presents with diverse origins
and formats that end up hindering their collection and transformation into manageable
information. New tools emerged to automate processes, with the purpose of offering
greater security for managers to make decision-making and solve the demands of
everyday life. cooperatives are also part of the case, in many cases due to delays
in decision-making. In this sense, this study aims to present a proposal for the
implementation of machine learning techniques in order to contribute to credit analysis
and risk management, providing for possible defaults of cooperative customers, with
the purpose of generating a score and classifying them by risk levels. This will help the
commercial sector of cooperatives make the best decisions. With a systematic credit
analysis, in which customers will be classified automatically, we also seek to reduce the
operational costs of cooperatives. | pt_BR |
dc.format.extent | 66 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado do computador | pt_BR |
dc.subject | Cooperativas | pt_BR |
dc.subject | Análise de crédito | pt_BR |
dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
dc.title | Implantação de técnicas de aprendizado de máquina em cooperativas para a análise de crédito e risco | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | Cachoeiro de Itapemirim | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Cachoeiro_de_Itapemirim | pt_BR |
dc.contributor.institution | Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus_Cachoeiro_de_Itapemirim | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/0811802207240146 | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Sistemas de Informação | |
dc.contributor.member | Bernardo, Ricardo Maroquio | |
dc.contributor.member | Moura, Eros Estevão de | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/5524237815497538 | pt_BR |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/6140570979422695 | pt_BR |
ifes.member.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2544-085X | pt_BR |
ifes.member.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1988-489X | pt_BR |
ifes.advisor.orcid | http://orcid.org/0000-0001-6618-0946 | pt_BR |
Redes Sociais