dc.contributor.advisor | Nunes, Daniel José Ventorim | |
dc.contributor.author | Gonçalves, Márcio Tognere | |
dc.date.accessioned | 2021-03-19T11:38:26Z | |
dc.date.available | 2021-03-19T11:38:26Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | GONCALVES, Márcio Tognere. Plataforma web para conectar alunos com dificuldades em disciplinas por meio da monitoria. 2021. 82 f. Monografia (Bacharelado em Sistemas de Informação) - Instituto Federal do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/762 | |
dc.description.abstract | Este trabalho propôs criar uma plataforma para conectar alunos e monitores, agilizando
todo o processo, dando-os autonomia para ser ou buscar monitores, além de listar
estratégias para que o monitor aborde conteúdos de maneira personalizada. O sistema
foi desenvolvido com as tecnologias Bootstrap, Laravel e PostgreSQL, implementando
a identificação de estilos de aprendizagem através do questionário CHAEA, que foi
baseado no modelo de David Kolb. Os alunos de sistemas de informação, por meio de
uma pesquisa amostral, validaram a usabilidade da plataforma na solução do problema
proposto. Nos testes, tanto a habilitação de monitores quanto a busca pelo monitor
por partes dos alunos ocorreram em questões de minutos, situação que no modelo
tradicional poderia levar dias. A implementação desse projeto ajuda na melhoria do
coeficiente de rendimento dos alunos assim como no aumento da taxa de permanência
e êxito nas instituições. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work proposed the creation of a platform to connect students and monitors,
speeding up the whole process, giving them autonomy to be or to search for monitors.
In addition to listing strategies for the monitor to address content in a personalized
way, the system was developed with Bootstrap, Laravel and PostgreSQL technologies,
implementing the identification of learning styles through the CHAEA questionnaire,
which was based on David Kolb’s model. The information systems students, through a
sample survey, validated the usability of the platform in solving the proposed problem In
the tests both the enabling of monitors and the search for the monitor by the students
occurred in a matter of minutes, a situation that in the traditional model could take days.
The implementation of this project helps in the improvement of students’ performance
coefficient as well as in the increase of permanence and success rate in the institutions. | pt_BR |
dc.format.extent | 82 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Informática na educação | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Educação entre pares | pt_BR |
dc.subject | Estratégias de aprendizagem | pt_BR |
dc.title | Plataforma web para conectar alunos com dificuldades em disciplinas por meio da monitoria | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Izo, Flávio | |
dc.publisher.local | Cachoeiro de Itapemirim | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Cachoeiro_de_Itapemirim | pt_BR |
dc.contributor.institution | Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus_Cachoeiro_de_Itapemirim | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/3358449888845788 | pt_BR |
ifes.advisorco.lattes | http://lattes.cnpq.br/2333500033596611 | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Sistemas de Informação | |
dc.contributor.member | Brandão, Raul de Souza | |
dc.contributor.member | Wingler, Silvani da Silva | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/5322557889983374 | pt_BR |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/9479580829417641 | pt_BR |
Redes Sociais