dc.contributor.advisor | Cunha, Agostinho de Vasconcelos Leite da | |
dc.contributor.author | Silva, Tamiris Fernandes | |
dc.date.accessioned | 2021-03-09T19:20:55Z | |
dc.date.available | 2021-03-09T19:20:55Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | SILVA, Tamiris Fernandes da. Índice de mobilidade urbana sustentável: uma avaliação sobre o ambiente construído no Bairro Francisco Simonassi, Colatina-ES. 2020. 37 f. Trabalho Final de Curso (Pós Graduação Lato Sensu em Sustentabilida em Ambiente Construído) – Instituto Federal do Espírito Santo, Colatina, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/748 | |
dc.description.abstract | Existem várias pesquisas que analisam a composição das dimensões do ambiente construído de um dado local urbano e que confirmam a influência dessas dimensões nos tipos de viagens. Neste artigo será aplicado o índice baseado no ambiente construído, proposto por Grieco (2015), para se avaliar o potencial do bairro Francisco Simonassi, para estimular viagens sustentáveis sob uma análise geral dos bairros periféricos da cidade de Colatina-ES. A partir de revisão bibliográfica, foi feito um diagnóstico no bairro e aplicado os indicadores propostos para as cinco dimensões que compõem o índice (densidade, desenho urbano, diversidade, distância do sistema de transportes e destinos acessíveis). | pt_BR |
dc.description.abstract | Several studies have analyzed the composition of the dimensions regarding
the environment built from a given urban site, which has confirmed the influence of these
dimensions on the types of travel. In this article, the index based on the built environment, proposed by Grieco (2015) to estimate the potential of the Francisco Simonassi neighborhood, to stimulate sustainable trips under an overview of the peripheral neighborhoods regarding the city of Colatina-ES. As from bibliographic review, will be made a diagnosis in the neighborhood and indicators proposed for the five dimensions comprising the index (density, urban design, diversity, distance from the transport system, and accessible destinations) will be applied. | pt_BR |
dc.format.extent | 37 f. | pt_BR |
dc.language | pt | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Cidades e vilas - Colatina (ES) | pt_BR |
dc.subject | Transporte - Colatina (ES) | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade - Colatina (ES) | pt_BR |
dc.title | Índice de mobilidade urbana sustentável: uma avaliação sobre o ambiente construído no Bairro Francisco Simonassi, Colatina-ES | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | Colatina | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Colatina | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/0401604280308143 | pt_BR |
ifes.course.underposgraduate | Sustentabilidade no Ambiente Construído | |
dc.contributor.member | Costa, Lizele Sthel | |
dc.contributor.member | Schaeffer, Luciana | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/0130668850683387 | pt_BR |
Redes Sociais