dc.contributor.advisor | Oliveira, Ednaldo Miranda de | |
dc.contributor.author | Pilger, Irinete Otto | |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T23:05:48Z | |
dc.date.available | 2021-03-02T23:05:48Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | PILGER, Irinete Otto. Delimitação de áreas susceptíveis à inundação no município de Santa Teresa - ES utilizando SIG. 2020. 21f. Trabalho de Conclusão Final (Especialização em Educação e Gestão Ambiental) - Instituto Federal do Espirito Santo, Campus Santa Teresa, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/742 | |
dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo identificar áreas susceptíveis a inundação no perímetro urbano da sede do município de Santa Teresa – ES. A metodologia adotada para elaboração da pesquisa consistiu na aplicação do Processo Analítico Hierárquico (AHP) e construção de modelo matemático com pesos dos fatores de influência, por meio do software QGis. As variáveis utilizadas foram uso e ocupação do solo, declividade, altitude e tipo de solo, divididas cada uma em classes de susceptibilidade a inundação. Constatou-se que as áreas de altíssimo risco de inundações correspondem às áreas planas, de baixas altitudes e elevado grau de impermeabilização do solo, resultante das ocupações urbanas. As áreas de baixo e baixíssimo risco, em maior proporção no município, predominam o relevo forte-ondulado e montanhoso, com vegetação e áreas permeáveis, fatores que contribuem para que não ocorram inundações. O método AHP se mostrou eficiente, fornecendo bons resultados e as variáveis satisfatórias para a modelagem. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Áreas de risco | pt_BR |
dc.subject | Processo Analítico Hierárquico (AHP) | pt_BR |
dc.subject | Análise multicritério | pt_BR |
dc.title | Delimitação de áreas susceptíveis à inundação no município de Santa Teresa - ES utilizando SIG | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | Santa Teresa | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Santa_Teresa | pt_BR |
ifes.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/6784095883940625 | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus_Santa_Teresa | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/5438678030553977 | pt_BR |
ifes.course.underposgraduate | Educação e Gestão Ambiental | |
dc.contributor.member | Dalapicola, Tiago | |
dc.contributor.member | Merlo, Solange Aparecida Alho Sarnaglia | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/8637226558829540 | pt_BR |
Redes Sociais