dc.contributor.advisor | Silva, Sandra Aparecida Fraga da | |
dc.contributor.author | Sá, Lauro Chagas e | |
dc.date.accessioned | 2017-01-25T13:06:55Z | |
dc.date.available | 2017-01-25T13:06:55Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | SÁ, Lauro Chagas e. Construção e utilização de maquete eletrônica para ensino de grafos: aprendizagens discentes a partir de uma abordagem histórico-investigativa. 2016. 149 f. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática) - Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/73 | |
dc.description.abstract | RESUMO: Esta pesquisa de mestrado, de natureza qualitativa, investiga aprendizagens discentes durante construção e utilização de uma maquete eletrônica para ensino da Teoria de Grafos. Adotamos como formato metodológico a pesquisa-ação, considerando a participação de alunos e professores do curso técnico em Automação Industrial do Instituto Federal do Espírito Santo, campus Linhares, na construção da maquete eletrônica que proporcionou a abordagem de grafos com estudantes de ensino médio da rede estadual de educação. As etapas da pesquisa compreenderam: fase exploratória, definição da abordagem, realização de seminários, registros em atas, apresentação do projeto em Feiras de Matemática e validação da proposta educativa em dois momentos. Em sala de aula, adotamos uma perspectiva histórico-investigativa, que concatena o marco teórico da Investigação Matemática e da História da Matemática, numa abordagem sociocultural. Ao final do processo investigativo utilizando a maquete eletrônica, observamos que os alunos da educação básica enunciaram o Teorema dos Caminhos Eulerianos e formalizaram conceitos relativos à Teoria de Grafos. Também corroboramos, junto aos alunos-pesquisadores da educação profissional, a tese de que conteúdos são conceitos e teorias que constituem sínteses da apropriação histórica da realidade material e social pelo homem. Ademais, verificamos que esses estudantes reconheceram a Teoria de Grafos como conhecimento construído historicamente, a partir do qual se podem construir novos conhecimentos, inclusive técnicos. Finalmente, verificamos que o projeto de investigação para construção da maquete eletrônica e as tarefas de investigação propostas em sala de aula proporcionaram aos alunos uma atividade semelhante à dos matemáticos, permitindo-lhes o prazer da descoberta e apresentando-lhes a matemática como produção humana. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This master's research, qualitative, investigates students learning during construction and use of an eletronic model for teaching Graph Theory. We adopted as a methodological format action research, considering the participation of students and teachers of technical course in Industrial Automation at the Federal Institute of the Espírito Santo in building the eletronic model that provided the approach of graphs with high school students in the state education network. The stages of the research included: exploratory, definition of the approach, seminars, records in minutes, project presentation in Fairs of Mathematics and validation of educational proposal in two stages. In the classroom, we take a historical and investigative perspective, concatenate the theoretical framework of the Mathematics Research and History of Mathematics, through a sociocultural approach. At the end of the investigative process using the eletronic model, we observed that students of basic education enunciated the theorem Eulerian Paths and formalized concepts related to Graph Theory. We also corroborate, with the students-researchers of vocational education, the thesis that content are concepts and theories that are summaries of historical appropriation of material and social reality by man. In addition, we found that students recognized the Graph Theory as knowledge historically constructed, from which one can build new knowledge, including technical. Finally, we found that the research project to build the eletronic model and the proposed research tasks in the classroom provided students with an activity similar to that of mathematicians, allowing them the pleasure of discovery and presenting them mathematics as human production. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Teoria dos grafos | pt_BR |
dc.subject | Matemática (Ensino médio) | pt_BR |
dc.subject | Matemática - Historiografia | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem | pt_BR |
dc.title | Construção e utilização de maquete eletrônica para ensino de grafos: aprendizagens discentes a partir de uma abordagem histórico-investigativa | pt_BR |
dc.type | Dissertação de mestrado | pt_BR |
ifes.campus | Campus Vitória | |
ifes.underposgraduate | Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática | |
dc.identifier.capes | 30004012002P7 | |
ifes.knowledgeArea | Ensino de ciências e matemática | |
Redes Sociais