dc.contributor.author | Neri, Elisete Siqueira | |
dc.contributor.author | Marques, Fabielle Castelan | |
dc.contributor.author | Souza, Tércio da Silva de | |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T20:05:09Z | |
dc.date.available | 2021-02-17T20:05:09Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | NERI, E.S; MARQUES, F.C; SOUZA, T.S. Sequência didática sistematizada nos três momentos pedagógicos para o ensino de ciências com articulação com a nova base nacional comum curricular. Revista Prática Docente. v. 5, n. 3, p. 1766-1785, set/dez 2020 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2526-2149 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/727 | |
dc.description.abstract | As pesquisas em ensino de Ciências têm indicado que atividades investigativas podem ser usadas com a finalidade de maior participação do aluno na construção do seu conhecimento. Com o objetivo de relatar uma experiência, este estudo refere-se a um trabalho desenvolvido no ano letivo de 2019, realizado com 24 alunos do 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Valdyr Freitas, Cachoeiro de Itapemirim-ES. A Sequência Didática (SD), sistematizada segundo a metodologia dos Três Momentos Pedagógicos (3 MPs), abordou conceitos de Química com base no tema gases do Efeito Estufa. Os resultados evidenciaram que a utilização da experimentação investigativa, proposta na SD, despertou a curiosidade e a motivação e ofereceu uma nova perspectiva para o ensino de Química nas aulas de Ciências do ensino fundamental, favorecendo a participação e o desenvolvimento de competências dos alunos na promoção da aprendizagem conceitual, bem os conteúdos procedimentais que envolvem a construção do conhecimento científico. | pt_BR |
dc.description.abstract | Research in science education has indicated that
investigative activities can be used for the purpose of greater student
participation in the construction of their knowledge. To report an
experience, this study refers to a work developed in the academic
year of 2019 carried out with 24 students of the 9th grade of
Elementary School at Municipal School Valdyr Freitas, Cachoeiro
de Itapemirim- ES. Didactic Sequence (SD), systematized according
to the Three Pedagogical Moments (3MPs) methodology,
approached concepts of Chemistry from greenhouse gases theme.
Results showed that the use of investigative experimentation,
proposed in the SD, aroused curiosity and motivation, offered a new
perspective for the teaching of Chemistry in Science classes of
Elementary School, favoring the participation and the development
of students' skills in promoting learning conceptual, as well as
procedural contents that involve the construction of scientific
knowledge | pt_BR |
dc.format.extent | p. 1766-1785 | pt_BR |
dc.language | pt | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista Prática Docente (RPD) | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Didática | pt_BR |
dc.subject | Ensino - Metodologia | pt_BR |
dc.subject | Ciências - Estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject | Química - Estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject | Gases do efeito estufa | pt_BR |
dc.title | Sequência didática sistematizada nos três momentos pedagógicos para o ensino de ciências com articulação na nova base nacional comum curricular | pt_BR |
dc.type | artigo | pt_BR |
dc.publisher.local | Cachoeiro de Itapemirim, ES | pt_BR |
dc.contributor.institution | IFES | pt_BR |
ifes.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/0930538143260576 | pt_BR |
ifes.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/0930538143260576 | pt_BR |
ifes.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/9780399462621871 | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus_Cachoeiro_de_Itapemirim | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.23926/RPD.2526-2149.2020.v5.n3.p1766-1785.id855 | pt_BR |
ifes.author.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5440-3417 | pt_BR |
Redes Sociais