dc.contributor.advisor | Franco Júnior, Adonias Ribeiro | |
dc.contributor.author | Souza, Eliane Correia Nascimento | |
dc.date.accessioned | 2017-01-24T13:48:55Z | |
dc.date.available | 2017-01-24T13:48:55Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | SOUZA, Eliane Correia Nascimento. Carbonitretação a plasma da superliga Co-30Cr-20Fe em gaiola catódica. 2016. 131 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais) - Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2016. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/71 | |
dc.description.abstract | RESUMO: As ligas do sistema Co-Cr-Fe são uma classe não muito mencionada dentre as ligas de cobalto, existindo poucos estudos na literatura a respeito de suas microestruturas, propriedades mecânicas e tribológicas. Nesse estudo, com objetivo de verificar a possibilidade de formação de fase S na superliga Co-30Cr-20Fe, experimentos de carbonitretação a plasma em gaiola catódica foram realizados a temperaturas de 380°C, 420°C e 460°C com tempos de 1 a 9 horas. Os resultados mostraram que na temperatura de 380°C a formação de uma camada de fase S livre de nitretos e carbonetos (compostos) é possível a partir da fase α (CFC), uma das fases de que se constitui o material. Em razão da espessura fina de camada, no entanto, não se observou melhorias na resistência ao desgaste, indicando a necessidade da realização de experimentos de carbonitretação mais prolongados. A carbonitretação realizada na temperatura de 420°C e 460°C não promoveu o espessamento da camada de fase S. Na maior temperatura, com o aumento do tempo de carbonitretação, verificou-se a decomposição da fase S em compostos e a ocorrência de transformação alotrópica Co-α→Co-Ɛ. Para as amostras não carbonitretadas ou carbonitretadas em todas as condições, as análises das calotas de desgaste produzidas nos ensaios de microabrasão mostraram a existência de ranhuras típicas do desgaste abrasivo a dois corpos. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The Co-Cr-Fe alloys are not well-known among the cobalt alloys and in the literature there is a lack of studies related to their microstructures, mechanical and tribological properties. In this work, the possibility of S-phase formation in a Co-30Cr-20Fe superalloy was studied. Cathodic cage plasma carbonitriding experiments were performed at temperatures of 380°C, 420°C and 460°C, using carbonitriding times from 1 to 9 h. The results showed that at 380°C layers of S-phase, free from compounds, are formed from α-Co. However, these layers exhibited low wear resistance due to thin thickness, suggesting the need to perform carbonitriding using longer times. Increasing the temperature up to 420°C or 460°C, did not lead to the layer thickening. Otherwise, the use of such temperatures, and with longer times of carbonitriding, resulted in the decomposition of S-phase into compounds and the allotropic transformation α-Co → Ɛ-Co. Analysis of the wear craters after micro-abrasion wear tests revealed that the dominant wear mechanism is the sliding wear (two-body abrasion), for the alloy both non-carbonitrided and carbonitrided in all the studied conditions. | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Ligas (Metalurgia) | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de materiais | pt_BR |
dc.subject | Resistência de materiais | pt_BR |
dc.subject | Nitretação | pt_BR |
dc.subject | Proteção catódica | pt_BR |
dc.subject | Cobalto | pt_BR |
dc.title | Carbonitretação a plasma da superliga Co-30Cr-20Fe em gaiola catódica | pt_BR |
dc.type | Dissertação de mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Bozzi, Antônio César | |
ifes.campus | Campus Vitória | |
ifes.underposgraduate | Programa de Pós-graduação em Engenharia Metalúrgica e de Materiais | |
dc.identifier.capes | 30004012001P0 | |
Redes Sociais