dc.contributor.advisor | Mônaco, Paola Alfonsa V. Lo | |
dc.contributor.author | Schimidt, Júlia Reis | |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T03:09:26Z | |
dc.date.available | 2020-12-18T03:09:26Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | SCHIMIDT, Júlia Reis. Evolução do nível de sustentabilidade na bacia do Rio Doce / Júlia Reis Schimidt. Monografia (Pós-graduação Lato Sensu em Educação e Gestão Ambiental), 2020, 25f. Instituto Federal do Espírito Santo. Santa Teresa, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/692 | |
dc.description.abstract | O conceito de desenvolvimento sustentável norteou os objetivos da Política Nacional de
Recursos Hídricos do Brasil. Diversas metodologias podem ser utilizadas para avaliação da sustentabilidade de uma bacia hidrográfica, dentre elas, o uso de índices, que tratam de maneira integrada e dinâmica as complexidades identificadas, sendo consideradas importantes ferramentas de gestão. A bacia hidrográfica do rio Doce possui uma série de usos múltiplos e conflitantes e iniciou, em 2020, o processo de revisão de seu atual Plano Integrado de Recursos Hídricos (PIRH). Dessa forma, neste trabalho avaliou-se o nível de sustentabilidade na bacia
hidrográfica do rio Doce, antes e após o PIRH-Doce aprovado em 2010, através do Índice de
Sustentabilidade de Bacias (Watershed Sustainability Index - WSI). O WSI calculado para a
bacia no período anterior ao PIRH foi 0,46 e após o PIRH foi 0,55, resultando em valores que expressam baixo e médio níveis de sustentabilidade, respectivamente. Apesar da pequena melhora após a aprovação do PIRH-Doce, não foi possível associá-la à implementação do Plano de Recursos Hídricos, que apresentou no período 2010-2015 um nível muito baixo de execução orçamentária. | pt_BR |
dc.format.extent | 25f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Índice de sustentabilidade. Plano de recursos hídricos. Desenvolvimento sustentável. | pt_BR |
dc.title | Evolução do nível de sustentabilidade na bacia do Rio Doce | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | Santa Teresa | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Santa_Teresa | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus_Santa_Teresa | pt_BR |
dc.contributor.member | Oliveira, Ednaldo Miranda de | |
dc.contributor.member | Freitas, Walisson da Silva | |
Redes Sociais