dc.contributor.advisor | Brunoro, Marcelo | |
dc.contributor.author | Coutinho, Matheus Dimanski | |
dc.date.accessioned | 2020-09-21T13:14:32Z | |
dc.date.available | 2020-09-21T13:14:32Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | COUTINHO, Matheus Dimanski. Análise dos impactos da geração distribuída fotovoltaica na rede de distribuição de média tensão da Ufes. 2020. 88 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) - Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vitória, Vitória, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/639 | |
dc.description.abstract | RESUMO: O conceito de Geração Distribuída (GD), em que a unidade consumidora pode ter seu próprio sistema individual de geração de energia elétrica e obter créditos na fatura, já não é mais novidade. A GD está cada vez mais inserida no contexto energético internacional, principalmente pelos benefícios que proporciona ao sistema de distribuição e também ao meio ambiente. Uma de suas vertentes mais promissoras é a Geração Distribuída Fotovoltaica (GDFV), na qual sistemas fotovoltaicos são empregados para a geração de energia elétrica. Em um cenário promissor, com tendência para forte expansão, são fundamentais estudos acerca dos efeitos - positivos ou negativos - que podem ser ocasionados pela integração de sistemas fotovoltaicos nas redes de distribuição de energia elétrica. Desta forma, este trabalho, além de identificar e propor uma metodologia de teste para esse tipo de sistema, analisou os impactos da instalação da GDFV sobre a rede de distribuição de energia elétrica do campus Alaor de Queiroz Araújo, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Foram verificados fatores como: elevação de tensão nas barras, nível de corrente, perdas técnicas nas linhas e alterações no fator de potência do sistema, obtendo resultados que demonstraram uma melhora no perfil de tensão da rede e nos níveis de operação do sistema como um todo. | pt_BR |
dc.format.extent | 88 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Geração distribuída | pt_BR |
dc.subject | Sistema fotovoltaico distribuído | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de energia elétrica | pt_BR |
dc.title | Análise dos impactos da geração distribuída fotovoltaica na rede de distribuição de média tensão da Ufes | pt_BR |
dc.type | trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Pompermayer, Daniel Campos | |
dc.publisher.local | Vitória | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Vitoria | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Engenharia Elétrica | |
dc.contributor.member | Donadel, Clainer Bravin | |
dc.contributor.member | Có, Márcio Almeida | |
dc.contributor.member | Brunoro, Marcelo | |
dc.contributor.member | Pompermayer, Daniel Campos | |
Redes Sociais