dc.contributor.advisor | Dixini, Pedro Vitor Morbach | |
dc.contributor.author | Signorelli, Iara | |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T17:37:58Z | |
dc.date.available | 2024-09-19T17:37:58Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | SIGNORELLI, Iara Garcia. Estudo da eletrocatálise das reações de evolução de hidrogênio e oxigênio utilizando óxido de manganês reciclados de baterias alcalinas exauridas. 2023. 45f. Monografia (Bacharelado em Química Industrial) - Instituto Federal do Espírito Santo, Aracruz, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/5009 | |
dc.description.abstract | Neste trabalho, as baterias alcalinas Zn-MnO2 foram exauridas e tiveram seu cátodo reciclado para que o MnO2 presente nesse componente pudesse ser utilizado como catalisador por meio de sua eletrodeposição na superfície de um eletrodo de aço inox e sua aplicação nas reações de evolução do hidrogenio (REH) e reações de evolução do oxigênio (REO). As análises de MEV e DRX mostraram que o filme de MnO2 eletrodepositado possui grãos pequenos com a presença de buracos e um pico de ferro de baixa intensidade em 2θ = 43° que é resultado de um grande espaçamento do filme sobre o eletrodo. Para obter o desempenho desse eletrodo quimicamente modificado (EQM) na REO foram realizados estudos de voltametria linear em uma janela de sobrepotencial de 0,0 a 0,9 V com varredura de 10mV.s-1 em um eletrólito suporte de KOH 0,1 mol.L-1. O sobrepotencial calculado para o elerodo de aço inox (M1) e o eletrodo modificado com um filme de MnO2 (M2) foram respectivamente η = 0,667 V e η = 0,611 V mostrando que o EQM desempenhou melhor capacidade eletrocatalitica frente a REO em comparação ao eletrodo de aço inox. Afim de se obter o desempenho de M1 e M2 na REH o mesmo estudo foi realizado em uma janela de sobrepotencial de 0,0 a -1,3 com varredura de 10mV.s-1 em um eletrólito suporte de H2SO4 0,1 mol.L-1 e o sobrepotencial calculado para M2 foi η = -0,349 em uma densidade de corrente de -10 mA.cm-² . M1 não alcançou a corrente desejada, não possibilitando a obtenção do seu sobrepotencial. Por meio das medidas obtidas na EIE foi possível comprovar que M2 possui menor valor de resistência a transferência de carga (Rct), 218,5 Ω contra 15.192 Ω medido para M1, conferindo melhor eficiência de M2 como eletrocatalisador para REO e para REH. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fapes | pt_BR |
dc.format.extent | 45 p. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Bateria alcalina | pt_BR |
dc.subject | Bateria - reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Eletrocatalisadores | pt_BR |
dc.subject | Reação de evolução de oxigênio | pt_BR |
dc.subject | Reação de evolução de hidrogênio | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DA ELETROCATÁLISE DAS REAÇÕES DE EVOLUÇÃO DE HIDROGÊNIO E OXIGÊNIO UTILIZANDO ÓXIDO DE MANGANÊS RECICLADO DE BATERIAS ALCALINAS EXAURIDAS. | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | ARACRUZ | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Aracruz | pt_BR |
dc.contributor.institution | Instituto federal do Espírito Santo | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/2789595746682398 | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Quimica Industrial | |
dc.contributor.member | Rosa, Thales Ramon | |
dc.contributor.member | Queiroz, Maria Aparecida Ribeiro | |
Redes Sociais