dc.contributor.advisor | Vieira, Gustavo Haddad Souza | |
dc.contributor.author | Mota, Luiz Antonio | |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T17:53:42Z | |
dc.date.available | 2024-09-02T17:53:42Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | MOTA, Luiz Antonio. Irrigação do cafeeiro conilon com estimativa da evapotranspiração e sistemas de previsão de chuvas. 2024. 44 f. Monografia (Graduação em Agronomia) - Instituto Federal do Espírito Santo, Santa Teresa, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/4960 | |
dc.description.abstract | Por meio do presente trabalho objetivou-se realizar o manejo da irrigação em uma
propriedade rural situada no município de Santa Teresa-ES. Para isso avaliou-se o
desenvolvimento vegetativo, a produção e a eficiência no uso da água. Paralelamente
ao trabalho, foi selecionada outra propriedade rural para realização do manejo da
irrigação, por meio dos dados obtidos a partir do termômetro e do pluviômetro,
comparou-se com valores registrados em aplicativos de previsão do tempo, a fim de
possibilitarem melhores decisões com relação ao dia de se irrigar. A
evapotranspiração foi estimada com base na equação de Hargreaves Samani,
posteriormente correlacionada com a evapotranspiração estimada pelos aplicativos
assim como a chuva. O manejo da irrigação não apresentou influência no crescimento
vegetativo, produtividade e na eficiência no uso da água. O termômetro explicou
pouco a estimativa da evapotranspiração, quando comparado a estação (0,31). O
aplicativo ClimaTempo, apresenta-se como alternativa para estimativa da
evapotranspiração. Para a previsão de chuva, os aplicativos não apresentaram índice
de correlação satisfatório (acima de 0,66). O sistema de manejo apresentou boa
aceitação dos produtores na facilidade de execução assim como no apoio ao controle
no uso da água. | pt_BR |
dc.format.extent | 44 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Irrigação - Manejo | pt_BR |
dc.subject | Café - Cultivo | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Aplicativos móveis | pt_BR |
dc.title | IRRIGAÇÃO DO CAFEEIRO CONILON COM ESTIMATIVA DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO E SISTEMAS DE PREVISÃO DE CHUVAS | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | Santa Teresa | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Santa_Teresa | pt_BR |
dc.contributor.institution | Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Agronomia | |
dc.contributor.member | Rosado, Thiago Lopes | |
dc.contributor.member | Haddade, Ismail Ramalho | |
Redes Sociais