dc.contributor.advisor | Silva, Danilo de Paula | |
dc.contributor.author | Carvalho, Thiago Viguini | |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T18:26:55Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T18:26:55Z | |
dc.date.issued | 2024-08-05 | |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Thiago Viguini de. Validação de modelo matemático do estado de carga de supercapacitores. 2024. 52 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Instituto Federal do Espírito Santo, Serra, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/4916 | |
dc.description.abstract | O advento dos supercapacitores constituem uma evolução no armazenamento de energia possibilitando um aumento considerável na densidade de carga em relação aos capacitores comuns, além de possibilitar novas formas dos estudos em sistemas de armazenamento de energia. Neste contexto, a gestão inteligente dos sistemas de armazenamento de energia contempla o estudo e aplicação de diversas tecnologias simultaneamente, com a finalidade de balancear a durabilidade do sistema e atender diferentes ciclos de carga e descarga. Este trabalho propõe a validação do modelo matemático do estado de carga de um bando de supercapacitores usado como sistema de armazenamento de energia em um sistema elétrico isolado. A validação foi feita comparando os dados do estado da carga simulado pelo modelo com os dados experimentais de um banco de supercapacitores reais. Foram propostos 3 cenários de simulação visando contemplar alguns possíveis casos de uso de um banco de supercapacitores. O modelo matemático foi validado por diversas métricas, incluindo a R2, apresentando uma média de 0,976 e MAPE, com uma média de 1,56%. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT
The advent of supercapacitors is specific to an evolution in energy storage, enabling
a specific increase in charge density in relation to common capacitors, in addition to
enabling new ways of studying energy storage systems. In this context, the intelligent
management of energy storage systems includes the study and application of several
technologies simultaneously, with the aim of balancing the system’s durability and
meeting different charge and discharge cycles. This work proposes a mathematical
modeling and simulation of the supercapacitor state of charge using a hybrid systems
approach that includes real variables and binary variables, as well as real experiments
in controlled environments, in order to validate the data obtained in the simulations.
Three simulation scenarios were proposed, covering some possible cases of using a
bank of supercapacitors. The mathematical calculation model presents a characteristic
non-linear behavior, being composed of a sequence of riples, and was validated by
several considerations, including R2
, presenting an average of 0.973 and MAPE, with a
average of 1.56%.
Keywords: Supercapacitor. State of Charge. Mathematical Modeling. Validation.
Practical Experiment. Dynamic Systems. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Supercapacitor | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.subject | Modelagem matemática | pt_BR |
dc.subject | Sistemas Dinâmicos | pt_BR |
dc.title | Validação de modelo matemático do estado de carga de supercapacitores | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | Serra | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Serra | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Engenharia de Controle e Automação | |
dc.contributor.member | Fardim, Jussara Farias | |
dc.contributor.member | Melo, Vinícius Secchin | |
Redes Sociais