dc.contributor.advisor | Tedesco, Angélica Nogueira de Souza | |
dc.contributor.author | Schineider, Vailson | |
dc.date.accessioned | 2024-08-16T19:08:38Z | |
dc.date.available | 2024-08-16T19:08:38Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | SCHINEIDER, Vailson. Fotogrametria e sistema GNSS/RTK/NTRIP aplicado ao cadastro topográfico urbano para fins de regularização fundiária. 2024. 21 f. Monografia (Especialização em Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Urbanos) - Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vitória, Vitória, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/4910 | |
dc.description.abstract | RESUMO: A problemática da regularização fundiária urbana, recorrente nas periferias dos principais centros brasileiros, se tornou o epicentro de diversas políticas públicas nos últimos 25 anos, voltadas à reorganização urbanística, ambiental e fundiária desses espaços. Nesse sentido, a lei federal 13.465/2017 (Reurb) surgiu como instrumento facilitador para implementar tais políticas, desburocratizando antigas amarras do poder público e sobretudo dos serviços cartoriais. No entanto, sua aplicação está necessariamente atrelada a serviços técnicos de topografia cadastral, tradicionalmente caros e demorados. A presente pesquisa apresenta uma metodologia de trabalho baseada em ferramentas e técnicas que oferecem rapidez de execução e custeio otimizado nos serviços de cadastro fundiário urbano, utilizando recursos de fotogrametria por Aeronaves Remotamente Pilotadas – RPA, e topografia por sistema GNSS/Ntrip. O ensaio foi realizado num bairro litorâneo do município de Vila Velha, no Estado do Espírito Santo se mostrou eficiente nos seus resultados. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The issue of urban land regularization, common in the outskirts of major Brazilian cities, has become the epicenter of various public policies in the last 25 years, aimed at the urban, environmental, and land reorganization of these spaces. In this sense, the federal law 13,465/2017 (Reurb) emerged as a facilitating tool to implement such policies, streamlining old constraints of the public sector and especially of the registry services. However, its application is necessarily linked to technical services of cadastral surveying, which are traditionally expensive and time-consuming. This research presents a methodology based on tools and techniques that offer speed of execution and optimized costs in urban land registration services, using resources of photogrammetry by Remotely Piloted Aircraft - RPA, and topography by GNSS/Ntrip system. The study was carried out in a coastal neighborhood of the municipality of Vila Velha, in the state of Espírito Santo, and proved to be efficient in its results. | pt_BR |
dc.format.extent | 21 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Fotogrametria | pt_BR |
dc.subject | Topografia | pt_BR |
dc.subject | Mapeamento cadastral | pt_BR |
dc.title | Fotogrametria e sistema GNSS/RTK/NTRIP aplicado ao cadastro topográfico urbano para fins de regularização fundiária | pt_BR |
dc.title.alternative | Photogrammetry and GNSS/RTK/NTRIP system applied to urban topographic cadastre for land regularization purposes | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | Vitória | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Vitoria | pt_BR |
ifes.course.underposgraduate | Especialização em Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Urbanos | |
dc.contributor.member | Tedesco, Angélica Nogueira de Souza | |
dc.contributor.member | Oliveira, Oscar Oseias de | |
dc.contributor.member | Fonseca Neto, Francisco de Deus | |
Redes Sociais