dc.contributor.advisor | Guilhermino Neto, Guilherme | |
dc.contributor.author | Queres Neto, Antonio Patricio | |
dc.contributor.author | Guilhermino Neto, Guilherme | |
dc.date.accessioned | 2024-08-15T20:59:57Z | |
dc.date.available | 2024-08-15T20:59:57Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | QUERES NETO, Antonio Patricio; GUILHERMNO NETO, Guilherme. Harmonizando com o público: um estudo das variáveis que impactam a popularidade de músicas no Spotify. 2024. 19 f. Trabalho Final de Curso (Especialização), Pós-graduação em Engenharia de Produção com Ênfase em Ciência de Dados - Instituto Federal do Espírito Santo, Cariacica, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/4908 | |
dc.description.abstract | O presente estudo investigou os fatores que impulsionam a popularidade das músicas no Spotify, a maior plataforma de streaming de música do mundo. Utilizando técnicas de análise de regressão múltipla, o estudo examinou o impacto de diversas variáveis na quantidade de streams, um indicador chave de sucesso no mercado musical atual. Os resultados revelaram que a inclusão em playlists do Spotify desempenha um papel crucial na popularidade, enquanto o número de artistas envolvidos na música apresenta uma relação negativa com o número de streams. O momento do lançamento também se mostrou relevante, sugerindo a importância de estratégias de lançamento bem planejadas. Em contrapartida, características musicais como ritmo, dançabilidade e energia não demonstraram influência significativa. O estudo oferece insights valiosos para artistas, gravadoras e plataformas de streaming, auxiliando na tomada de decisões estratégicas para alcançar um público mais amplo e construir carreiras musicais sólidas. | pt_BR |
dc.format.extent | 9 p. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Spotify | pt_BR |
dc.subject | Streaming de Música | pt_BR |
dc.subject | Popularidade | pt_BR |
dc.subject | Análise de dados | pt_BR |
dc.title | Harmonizando com o público: um estudo das variáveis que impactam a popularidade de músicas no Spotify | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | Cariacica | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Cariacica | pt_BR |
ifes.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/3553721558104979 | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus_Cariacica | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/3553721558104979 | pt_BR |
ifes.course.underposgraduate | Pós-graduação Lato Sensu em Engenharia de Produção com Ênfase em Ciência de Dados | |
dc.contributor.member | Sousa, Erivelto Fioresi de | |
dc.contributor.member | Silva, Pedro Matos da | |
Redes Sociais