dc.contributor.advisor | Bazan, Wimerson Sanches | |
dc.contributor.author | Oliveira, Felipe Augusto de | |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T17:34:00Z | |
dc.date.available | 2024-08-09T17:34:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Felipe Augusto de. Análise da propagação dos erros de coordenadas para o cálculo da área. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) - Pós-Graduação em Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Urbanos, Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/4903 | |
dc.description.abstract | RESUMO: O desvio padrão da área calculada durante o processo de georreferenciamento de uma propriedade rural é de suma importância para o conhecimento da precisão dessa
grandeza. No entanto, esta estimativa não é exigida pelo Manual Técnico de Georreferenciamento de Imóveis Rurais do INCRA, mesmo sabendo que as coordenadas dos vértices delimitadores de uma propriedade possuem erros, os quais são propagados para o valor de área calculado. Na prática, as coordenadas dos vértices recebidas pelo INCRA devem estar referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (φ, λ, h) ou ainda ao Sistema UTM (N, E, h), sendo posteriormente convertidas para o Sistema Cartesiano Geocêntrico (X, Y, Z) e, por fim, para o Sistema Cartesiano Local (e, n, u), desprezando-se a propagação dos erros das coordenadas para o valor de área calculado pelo método de Gauss. Diante do exposto, este estudo tem por objetivo avaliar a significância dos erros das coordenadas dos vértices quando propagados para o cálculo da área, visto que a variação máxima admitida pela Lei nº 10.406/2002 é de 5% da área total da parcela. Observou-se que, na medida em que a geometria da parcela aumenta, a proporção do erro em relação ao valor da área calculado não mantem a linearidade, sendo sua magnitude mais significativa para áreas menores. Entretanto, destaca-se que pelos experimentos realizados nenhum caso avaliado ultrapassou o limite de 5%. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The standard deviation of the area calculated during the georeferencing process
of a rural property is of utmost importance for understanding the accuracy of this measurement.
However, this estimate is not required by the Technical Manual for Georeferencing of Rural
Properties by INCRA, even though the coordinates of the boundary vertices of a property have
errors that propagate to the calculated area value. In practice, the coordinates of the vertices
received by INCRA must be referenced to the Brazilian Geodetic System (φ, λ, h) or the UTM
projection (N, E, h), and subsequently converted to the Geocentric Cartesian Coordinate
System (X, Y, Z) and finally to the Local Cartesian Coordinate System (e, n, u), disregarding
the propagation of coordinate errors to the area value calculated by the Gauss method. Given
the above, this study aims to evaluate the significance of the vertex coordinate errors when
propagated to the area calculation, considering that the maximum variation allowed by Law
No. 10,406/2002 is 5% of the total parcel area. It was observed that as the geometry of the
parcel increases, the proportion of error relative to the calculated area value does not maintain
linearity, with its magnitude being more significant for smaller areas. However, it is noteworthy
that none of the evaluated cases exceeded the 5% limit in the experiments conducted. | pt_BR |
dc.format.extent | 15 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Propagação de variância-covariância | pt_BR |
dc.subject | Transformação de coordenadas | pt_BR |
dc.subject | Lei geral da propagação de covariâncias | pt_BR |
dc.title | Análise da propagação dos erros de coordenadas para o cálculo da área | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of coordinate error propagation for area calculation | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | Vitória | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Vitoria | pt_BR |
ifes.course.underposgraduate | Especialização em Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Urbanos | |
dc.contributor.member | Bazan, Wimerson Sanches | |
dc.contributor.member | Alves, Leonardo Polese | |
dc.contributor.member | Carvalho Júnior, Salomão Martins de | |
dc.contributor.member | Aguiar, Claudinei Rodrigues de | |
Redes Sociais