dc.contributor.advisor | Korres, Adriana Marcia Nicolau | |
dc.contributor.author | Bueno, Bárbara Almeida | |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T11:59:33Z | |
dc.date.available | 2024-08-05T11:59:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | BUENO, Bárbara Almeida. Mídias digitais e Procedimento Operacional Padrão (POP) para o gerenciamento de resíduos sólidos orgânicos em instituição de ensino. 2024. 108 f. Dissertação (Mestrado) - Pós-graduação em Tecnologias Sustentáveis, Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/4871 | |
dc.description.abstract | RESUMO:
A mitigação dos impactos decorrentes da crescente geração de resíduos sólidos constitui um desafio no campo do saneamento e abre amplo campo de ação para diferentes abordagens. Em 2020, cerca de 39,8% dos resíduos coletados não foram destinados de forma adequada para aterros sanitários. As Instituições de Ensino (IE) possuem um papel relevante em relação à sustentabilidade, buscam práticas que proporcionem a gestão ambiental adequada e a sensibilização social em relação aos problemas ambientais. Com base no problema, o presente trabalho tem o objetivo de atualizar os dados sobre geração de resíduos orgânicos nos setores do Ifes – Campus Vitória e propor um procedimento operacional padrão (POP) de coleta, acondicionamento e destinação desses resíduos e utilizar mídias digitais para disseminação de informações relevantes para a sensibilização ambiental. Foi possível observar que os setores Mecanografia e Coordenadoria de Mecânica foram os maiores geradores de resíduos de borra de café e resíduos vegetais e de frutas. A massa total de resíduos orgânicos coletada em 15 dias em todos os setores participantes da pesquisa foi de 29.518,43 g. Em relação à divulgação das mídias digitais, foram alcançadas 682 contas no aplicativo Instagram e houve 932 visualizações no vídeo publicado no sábado de carnaval. Obteve-se um POP digital e interativo que visa colaborar com a gestão sustentável dessa parcela de resíduos gerados na IE, além da produção e divulgação das mídias digitais para a promoção da sensibilização ambiental. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES) | pt_BR |
dc.format.extent | 108 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Resíduos orgânicos – Reaproveitamento – Estudo de casos | pt_BR |
dc.subject | Reaproveitamento (Sobras, refugos, etc.) | pt_BR |
dc.subject | Agentes inteligentes (Software) | pt_BR |
dc.subject | Mídia digital | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | Mídias digitais e Procedimento Operacional Padrão (POP) para o gerenciamento de resíduos sólidos orgânicos em instituição de ensino | pt_BR |
dc.type | dissertação de mestrado | pt_BR |
dc.publisher.local | Vitória | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Vitoria | pt_BR |
dc.identifier.capes | 30004012071P9 | pt_BR |
ifes.knowledgeArea | Tecnologias Sustentáveis | pt_BR |
ifes.researchArea | Linha 3: Tecnologias Sustentáveis em Meio Ambiente | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/6097069445228071 | pt_BR |
ifes.course.underposgraduate | Programa de Pós Graduação em Tecnologias Sustentáveis | |
dc.contributor.member | Meneguzzi, Viviane Coutinho | |
dc.contributor.member | Bringhenti, Jacqueline Rogéria | |
dc.contributor.member | Korres, Adriana Marcia Nicolau | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/8127624045397417 | pt_BR |
ifes.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7882-3475 | pt_BR |
Redes Sociais