dc.contributor.advisor | Muniz, Pablo Rodrigues | |
dc.contributor.author | Ninke, Andriele | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T16:34:17Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T16:34:17Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | NINKE, Andriele. Ferramenta computacional para otimização do intervalo de manutenção preventiva de módulos fotovoltaicos. 2024. 89 f. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) - Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/4863 | |
dc.description.abstract | RESUMO: Em razão da crescente demanda energética, muitos esforços vêm sendo aplicados em pesquisa e desenvolvimento para o uso das fontes renováveis de energia elétrica. A energia fotovoltaica vem apresentando um franco crescimento da sua participação na matriz elétrica brasileira e global, isso se deve aos avanços tecnológicos que tornaram seu custo competitivo em comparação a outras fontes. Muitos estudos são direcionados a maximizar a eficiência da conversão de energia elétrica a partir da energia solar e um dos fatores ambientais que causa perdas é o acúmulo de sujidade na superfície dos módulos. É necessário realizar uma limpeza (manutenção preventiva) periódica para mitigar os efeitos da sujidade, porém o custo da manutenção também deve ser analisado, de modo a determinar um intervalo ótimo que minimize o custo global do sistema fotovoltaico. Desse modo, este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma ferramenta computacional para otimização do intervalo de manutenção preventiva em módulos fotovoltaicos. Além disso, será realizada a coleta de dados experimentais para modelar o comportamento da curva de perda de potência de saída de módulos fotovoltaicos devido a sujidade para um microgerador instalado em Vitória/ES. Concluiu-se que o intervalo de manutenção varia em função do custo da manutenção preventiva e da perda potencial de receita devido à perda de geração de energia elétrica causada pela sujidade dos módulos. A ferramenta de otimização contribui para reduzir os custos de operação e manutenção de um sistema fotovoltaico e é vantajoso otimizar o intervalo de manutenção em relação a adoção de intervalos genéricos. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Due to the increasing energy demand, significant efforts have been devoted to research and development for the use of renewable sources of electrical energy. Photovoltaic Energy has been experiencing a significant growth in its share of the Brazilian and global electrical matrix, mainly due to technological advances that have made its cost competitive compared to other sources. Many studies focus on maximizing the efficiency of electrical energy conversion from solar energy, and one environmental factor that causes losses is the accumulation of dirt on module surfaces. Periodic cleaning (preventive maintenance) is necessary to mitigate the effects of dirt accumulation; however, the maintenance cost must also be analyzed to determine an optimal interval that minimizes the overall cost of the photovoltaic system. Therefore, this work aims to develop a computational tool for optimizing the preventive maintenance interval on photovoltaic modules. Additionally, experimental data will be collected to model the behavior of the output power loss curve of photovoltaic modules due to dirt for a microgenerator installed in Vitória/ES. It is concluded that the maintenance interval varies depending on the cost of preventive maintenance and the potential revenue loss due to decreased electricity generation caused by module dirtiness. The optimization tool helps reduce the operation and maintenance costs of a photovoltaic system, and optimizing the maintenance interval proves advantageous over adopting generic intervals. | pt_BR |
dc.format.extent | 85 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Energia solar | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de energia fotovoltaica – Manutenção e reparos | pt_BR |
dc.subject | Geração de energia fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Python (Linguagem de programação de computador) | pt_BR |
dc.subject | Energia – Fontes alternativas | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.title | Ferramenta computacional para otimização do intervalo de manutenção preventiva de módulos fotovoltaicos | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Donadel, Clainer Bravin | |
dc.publisher.local | Vitória | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Vitoria | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Engenharia elétrica | |
dc.contributor.member | Nunes, Reginaldo Barbosa | |
dc.contributor.member | Assad, Vinícius Cypriano Doelinger | |
dc.contributor.member | Donadel, Clainer Bravin | |
dc.contributor.member | Muniz, Pablo Rodrigues | |
Redes Sociais