dc.contributor.advisor | Vargas, Murillo Cobe | |
dc.contributor.author | Machado, Michel Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T16:58:13Z | |
dc.date.available | 2024-07-03T16:58:13Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | MACHADO, Michel Oliveira, Avaliação da proteção diferencial em linha de transmissão de interconexão de parques eólicos. 2024. 65 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) - Instituto Federal do Espirito Santo, Guarapari, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/4741 | |
dc.description.abstract | RESUMO: Devido ao aumento expressivo na participação da energia eólica nos sistemas de
geração nos últimos anos, tem crescido também a preocupação sobre como esse tipo
de fonte irá impactar no funcionamento dos sistemas de proteção. Tendo em vista
a importância das linhas de transmissão e o dano que pode causar caso ocorra o
desligamento indevido, torna-se de extrema necessidade uma avaliação do sistema de
proteção quando há uma mudança no tipo de fonte que a alimenta. Deste modo, foi
realizada a modelagem da proteção diferencial percentual de uma linha de transmissão
alimentada por fonte convencional, utilizando o software ATPDraw. Posteriormente,
avaliou-se o cenário para uma fonte eólica, com potência proporcional, a fim de verificar
o comportamento da função diferencial para essa situação. Os resultados mostram
que as principais características para a introdução de problemas na atuação diferencial
foram as variações de frequência e a baixa contribuição de corrente de curto-circuito
da fonte eólica. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Driven by the significant increase in the participation of wind farms in electrical system
generation in recent years, there has been growing concern about how this type of asyn-
chronous source will impact the operation of protection systems. Given the importance
of transmission lines and the damage that an improper shutdown can cause, it becomes
extremely necessary to evaluate the protection system when there is a change in the
type of source that feeds it. A line percentage differential protection was modeled using
the ATPDraw software. Subsequently, the scenario was evaluated for a wind source with
proportional power to verify the behavior of the differential function in this situation. The
results show that the main factors introducing problems in the differential operation were
frequency variations and the low short-circuit current contribution of the wind source. | pt_BR |
dc.format.extent | 65 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | energia eólica | pt_BR |
dc.subject | proteção diferencial | pt_BR |
dc.subject | linhas de transmissão | pt_BR |
dc.subject | interconexão de parques eólicos | pt_BR |
dc.title | Avaliação da proteção diferencial em linha de transmissão de interconexão de parques eólicos | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | Guarapari | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Guarapari | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/2810262013918670 | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Engenharia Elétrica | |
dc.contributor.member | Heringer, Netalianne Mitchelle Fagundes | |
dc.contributor.member | Mendes, Mariana Altoé | |
Redes Sociais