dc.contributor.advisor | Resendo, Leandro Colombi | |
dc.contributor.author | Baumgarten, Alysson Frizzera | |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T15:11:17Z | |
dc.date.available | 2024-06-19T15:11:17Z | |
dc.date.issued | 2024-06-11 | |
dc.identifier.citation | BAUMGARTEN, Alysson Frizzera. Planejamento de caminho livre de grade de ocupação baseado em segmentos tangentes a curvas paralelas. 2024. 84 f. Dissertação (mestrado em Computação Aplicada) - Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Serra, Serra, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/4694 | |
dc.description.abstract | O problema de navegação de veículos autônomos em ambientes não estruturados envolve a capacidade do veículo autônomo de planejar um caminho livre de obstáculos em tempo real entre uma sequência de pontos de referência (waypoints). Embora existam na literatura diversos planejadores de caminho baseados em otimização, amostragem e geometria, nenhum deles é projetado considerando os sensores mais comumente usados para detecção de obstáculos e mapeamento, que atualmente utilizam coordenadas polares, como LIDAR e RADAR. Com esse objetivo, este trabalho propõe um algoritmo baseado em geometria computacional para realizar a etapa de planejamento de caminho para navegação de veículos autônomos em ambientes não estruturados. Nos experimentos numéricos, o algoritmo proposto demonstrou desempenho satisfatório ao modelar os caminhos por meio de waypoints em ambientes bidimensionais, com tempos de execução consistentemente baixos em comparação com os outros algoritmos analisados, D* e PRM. Avaliado em simulação, o algoritmo manteve resultados de desempenho comparáveis nas métricas relacionadas ao espaço. Além disso, seus resultados foram comparados seguindo as métricas padronizadas da BARN com métodos clássicos, superando na métrica de tortuosidade, evidenciando uma tendência a desviar-se para evitar obstáculos, sugerindo uma maior exploração de caminhos sinuosos e curvilíneos, o que pode ser vantajosa em ambientes com muitos obstáculos ou com caminhos mais complexos, como ruas estreitas, corredores sinuosos ou locais com obstáculos que precisam ser evitados. Destacamos que este trabalho contribui para o avanço no desenvolvimento de sistemas autônomos de navegação, apresentando resultados promissores e abrindo caminho para futuras pesquisas na área. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.format.extent | 84 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Planejamento de caminho | pt_BR |
dc.subject | Navegação autônoma | pt_BR |
dc.subject | Geometria computacional | pt_BR |
dc.title | Planejamento de caminho livre de grade de ocupação baseado em segmentos tangentes a curvas paralelas | pt_BR |
dc.type | dissertacao_mestrado | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Serra | pt_BR |
dc.contributor.institution | Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) | pt_BR |
dc.identifier.capes | 30004012075P4 | pt_BR |
ifes.knowledgeArea | Ciência da computação | pt_BR |
ifes.researchArea | Inteligência artificial | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/8108487234297364 | pt_BR |
ifes.course.underposgraduate | Computação Aplicada | |
dc.contributor.member | Silva, Danilo de Paula e | |
dc.contributor.member | Silva, Avelino Forechi | |
dc.contributor.member | Pereira, Flávio Garcia | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/9470331518728833 | pt_BR |
Redes Sociais