dc.contributor.advisor | Machado, Marcelo Lucas Pereira | |
dc.contributor.author | Quaresma, Lucas de Almeida | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T11:27:18Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T11:27:18Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | QUARESMA, Lucas de Almeida. Desenvolvimento de um simulador da oxirredução de pelotas em processos siderúrgicos usando modelagem por diferenças finitas e outras técnicas computacionais. 2024. 154 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/4649 | |
dc.description.abstract | RESUMO: O presente trabalho trata do desenvolvimento de um simulador do comportamento de oxirredução de pelotas siderúrgicas. O histórico do desenvolvimento tecnológico e científico da literatura foi revisado para estabelecer uma base de conhecimento, procedimentos e filosofia de modelagem. De posse desses, foi então desenvolvido um simulador do fenômeno global composto de diversos modelos internos, notadamente: troca de massa superficial, troca de massa interna, termodinâmica e cinética de reações físico-químicas. As principais técnicas computacionais utilizadas foram: diferenças finitas, volumes finitos e sistemas de equações diferenciais parciais inexatas. Como característica fundamental tem-se a avaliação de todas as variáveis relevantes como: temperatura, pressão, porosidade, tortuosidade, superfície específica, distribuição das concentrações de gás, distribuição de concentração e composição mista dos sólidos, equilíbrios termodinâmicos, cinética química etc. O simulador, como um todo, foi alidado usando dados da literatura contendo 34 experimentos laboratoriais em diferentes condições de redução e com múltiplos pontos amostrais, demonstrando comportamento adequado. Foi exemplificada a aplicação do simulador em condições comuns à descida de carga na zona seca do reator alto-forno, mostrando resultados coerentes tanto com os modelos teóricos de processo, quanto dados obtidos em reatores reais por diversos autores ao longo das décadas. Por fim é avaliado quantitativamente o efeito global da mudança de variáveis na zona de reserva termoquímica do mesmo reator por meio de conjuntos de simulações, onde identificou-se que as variáveis mais relevantes ao processo são as frações de gás CO/CO2, H2/H2O e (H2 + H2O)/(H2 + H2O + CO + +CO2). São ainda tratados diversos pontos acerca da modelagem computacional, contendo discussões, sugestões e resultados no que tange a engenharia de software. | pt_BR |
dc.format.extent | 154 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Metalurgia | pt_BR |
dc.subject | Aço – Tratamento térmico | pt_BR |
dc.subject | Termodinâmica | pt_BR |
dc.subject | Processos de fabricação – Simulação por computador | pt_BR |
dc.subject | Cinética química | pt_BR |
dc.subject | Usinas siderúrgicas – Inovações tecnológicas | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um simulador da oxirredução de pelotas em processos siderúrgicos usando modelagem por diferenças finitas e outras técnicas computacionais | pt_BR |
dc.type | dissertação de mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Grillo, Felipe Fardin | |
dc.publisher.local | Vitória | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Vitoria | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc) | pt_BR |
dc.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/1958558726109415 | |
dc.identifier.capes | 30004012001P0 | pt_BR |
ifes.knowledgeArea | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | pt_BR |
ifes.course.underposgraduate | Engenharia Metalúrgica e de Materiais | |
dc.contributor.member | Vieira, Estéfano Aparecido | |
dc.contributor.member | Junca, Eduardo | |
dc.contributor.member | Machado, Marcelo Lucas Pereira | |
dc.contributor.member | Grilo, Felipe Fardin | |
Redes Sociais