dc.contributor.advisor | Mestria, Mário | |
dc.contributor.author | Fernandes, Raianny Souza | |
dc.date.accessioned | 2024-05-08T11:38:42Z | |
dc.date.available | 2024-05-08T11:38:42Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | FERNANDES, Raianny Souza. Modelo de avaliação de maturidade da indústria 4.0 em empresas do Espírito Santo. 2024. 159 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-graduação em Tecnologias Sustentáveis, Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/4636 | |
dc.description.abstract | RESUMO: Este trabalho propõe um modelo de maturidade para orientar o processo de
implementação da Indústria 4.0 nas empresas. Assim, busca-se entender como
propor um modelo de maturidade para ajudar as organizações a analisar melhor o
processo de implementação da I4.0. Para tanto, uma extensa revisão de literatura foi
realizada, com foco na busca por modelos de maturidade e por fatores críticos de
sucesso, desafios e benefícios da implementação da Indústria 4.0. Assim, foi possível
elaborar uma proposta de modelo de maturidade contendo as dimensões “Estratégia,
Cultura e Inovação Organizacional”, “Equipe de Trabalho” e “Tecnologia”, além de 30
elementos e cinco níveis de maturidade. Em seguida, um levantamento de dados foi
feito com o uso de questionários que foram aplicados em 17 empresas no Espírito
Santo, contendo 25 respondentes. Como resultado, o grau de maturidade das
empresas avaliadas foi medido em 59,7%, com um nível intermediário de maturidade.
O modelo proposto pode contribuir para a análise de maturidade da Indústria 4.0 nas
empresas. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This paper proposes a maturity model to guide the process of implementing Industry 4.0 in companies. The aim is therefore to understand how to propose a maturity model to help organizations better analyze the I4.0 implementation process.To this end, an extensive literature review was carried out, focusing on the search for maturity models
and critical success factors, challenges and benefits of implementing Industry 4.0. As
a result, it was possible to draw up a proposal for a maturity model containing the
dimensions "Strategy, Culture and Organizational Innovation", "Work Team" and
"Technology", as well as 30 elements and five levels of maturity. Data was then
collected using questionnaires that were applied to 17 companies in Espírito Santo,
with 25 respondents. As a result, the degree of maturity of the companies assessed
was measured at 59.7%, with an intermediate level of maturity. The proposed model
can contribute to the analysis of Industry 4.0 maturity in companies. | pt_BR |
dc.format.extent | 159 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Indústrias – Inovações tecnológicas | pt_BR |
dc.subject | Administração de projetos | pt_BR |
dc.subject | Empresas – Inovações tecnológicas | pt_BR |
dc.subject | Cultura organizacional | pt_BR |
dc.subject | Indústrias – Evolução | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade e meio ambiente | pt_BR |
dc.title | Modelo de avaliação de maturidade da Indústria 4.0 em empresas do Espírito Santo | pt_BR |
dc.type | dissertação de mestrado | pt_BR |
dc.publisher.local | Vitória | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Vitoria | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) | pt_BR |
dc.identifier.capes | 30004012071P9 | pt_BR |
ifes.knowledgeArea | Multidisciplinar | pt_BR |
ifes.researchArea | Otimização de Serviços, Sistemas e Processos | pt_BR |
ifes.course.underposgraduate | Tecnologias Sustentáveis | |
dc.contributor.member | Mestria, Mário | |
dc.contributor.member | Santos, Christian Mariani Lucas dos | |
dc.contributor.member | Gonçalves, Tiago José Menezes | |
dc.contributor.member | Souza, José Barroso de | |
Redes Sociais