dc.contributor.advisor | Lorenzoni, Luciano Lessa | |
dc.contributor.author | CETTO, Eliane Zanetti Zotelli | |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T16:27:21Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T16:27:21Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | CETTO, Eliane Zanetti Zotelli. Modelagem Matemática na Educação do Campo: contribuições na formação integral dos estudantes dos anos finais do ensino fundamental. 2023. 181 f. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática) - Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vila Velha, Vila Velha, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/4610 | |
dc.description.abstract | Inserida no cenário das lutas diárias para garantir a efetivação do direito à educação para as populações do campo, essa pesquisa teve como objetivo discutir as possíveis contribuições da modelagem matemática na formação integral dos estudantes da Educação do Campo (EdoC), com base em práticas de modelagem sob a perspectiva sociocrítica. Considerando o contexto teórico-metodológico da escola pesquisada, as práticas subsidiadas com a construção de ambientes de aprendizagem tiveram como foco o ponto de aprofundamento referente às plantas medicinais. Com abordagem qualitativa, a investigação configurou-se como pesquisa-ação, que favorece a investigação, a reflexão e a participação do pesquisador. As bases teóricas que fundamentaram a pesquisa foram pensadas de forma articulada com o produto educacional que se configurou em um guia didático, contendo a descrição detalhada das práticas de modelagem desenvolvidas pela pesquisadora, assim como sugestões de planejamentos direcionadas aos educadores de escolas comunitárias rurais e demais interessados em processos formativos contextualizados, pautados na investigação, no diálogo, na criticidade e nos quais a matemática é vista além dos limites do componente curricular. Conduzida à luz da educação matemática crítica, da perspectiva sociocrítica da modelagem e dos princípios pedagógicos da educação campesina, a análise da pesquisa foi realizada a partir dos dados produzidos em intervenções na turma do 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola do campo do município de Colatina – ES e os registros foram estruturados por meio de gravações em áudio e vídeo, diário de bordo do pesquisador e produções dos estudantes. Os resultados da pesquisa apontam indícios de que a modelagem na perspectiva sociocrítica contribuiu para o atendimento dos princípios pedagógicos da EdoC e potencializou o vínculo entre a escola e o contexto de vida dos sujeitos do campo, bem como a interdisciplinaridade, o desenvolvimento da consciência democrática e a formação crítica dos estudantes. | pt_BR |
dc.description.abstract | Inserted in the scenario of daily struggles to guarantee the realization of the right to education for rural populations, this research aimed to discuss the possible contributions of mathematical modeling in the integral training of Rural Education students, based on modeling practices under the sociocritical perspective. Considering the theoretical-methodological context of the researched school, the practices subsidized with the construction of learning environments focused on the in-depth point regarding medicinal plants. With a qualitative approach, the investigation was configured as action research, which favors investigation, reflection and researcher participation. The theoretical bases that underpinned the research were designed in conjunction with the educational product that was configured as a didactic guide containing a detailed description of the modeling practices developed by the researcher, as well as planning suggestions aimed at educators in rural community schools and others. interested in contextualized training processes, based on investigation, dialogue, criticality and in which mathematics is seen beyond the limits of the curricular component. Conducted in the light of critical mathematical education, the socio-critical perspective of mathematical modeling and the pedagogical principles of peasant education, the research analysis was carried out based on data produced in interventions in the 6th year elementary school class of a rural school in the municipality of Colatina – ES, recorded through audio and video recordings, the researcher's logbook and student productions. The research results point to evidence that modeling from a socio-critical perspective contributed to meeting the pedagogical principles of rural education and enhanced the school's link to the context of rural subjects, interdisciplinarity, the development of democratic consciousness and the critical formation of students. | pt_BR |
dc.format.extent | 187 f | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Edifes | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Educação do Campo. Educação Matemática Crítica. Modelagem Matemática. Anos Finais do Ensino Fundamental | pt_BR |
dc.title | Modelagem Matemática na Educação do Campo: contribuições na formação integral de estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental | pt_BR |
dc.type | dissertacao_mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Lorenzoni, Claudia Alessandra Costa de Araujo | |
dc.publisher.local | Vila Velha | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Vila_Velha | pt_BR |
dc.identifier.capes | 30004012002P7 | pt_BR |
ifes.knowledgeArea | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
ifes.researchArea | Modelagem matemática | pt_BR |
ifes.course.underposgraduate | Ciências e Matemática | |
dc.contributor.member | Gerke, Janinha | |
dc.contributor.member | Pires, Poliana Daré Zampiroli | |
dc.contributor.member | Cardoso, Valdinei Cezar | |
Redes Sociais