dc.contributor.advisor | Zdradek, Cristiane Pereira | |
dc.contributor.author | Cruz, Walter Igor Gomes | |
dc.contributor.author | Camporez, João Pedro Coslop | |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T11:58:03Z | |
dc.date.available | 2024-04-17T11:58:03Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | CAMPOREZ, João Pedro Coslop; CRUZ, Walter Igor Gomes da. AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE GERAÇÃO DE BIOGÁS A PARTIR DE BIOMASSAS RESIDUAIS: UMA ABORDAGEM TEÓRICA. 2023. 59 f. TCC (Graduação) - Curso de Química Industrial, Instituto Federal do Espirito Santo, Vila Velha, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/4594 | |
dc.description.abstract | Os impactos ambientais gerados pelas fontes energéticas não renováveis vem
sendo uma questão cada vez mais relevante dentro do cenário mundial. A
crescente procura por fontes de energia sustentáveis e ambientalmente seguras
tem impulsionado a busca por alternativas inovadoras dentro do setor energético.
Uma das soluções viáveis é a utilização das biomassas como substrato na
produção do biogás. O objetivo principal deste trabalho é avaliar o potencial
energético para geração de biogás através de diferentes fontes de biomassa,
comparando os custos básicos das disposições com o custo de produção de
biogás e descrevendo as possibilidades de determinação analítica do potencial
metanogênico das biomassas. Existem opções como biomassa de fonte de
lignocelulósica, biomassa proveniente de esgoto, biomassa resíduos alimentares,
biomassa de dejetos de aves, suínos e bovinos, entre outras. Foram escolhidas 3
biomassas como objeto de estudo, as quais foram a biomassa lignocelulósica do
bagaço de cana-de-açúcar, biomassa proveniente de esgoto e biomassa oriundo
de resíduos alimentares. O desenvolvimento metodológico deste estudo foi feito
através de levantamentos bibliográficos, pesquisas, artigos e bases de dados. As
pesquisas apontaram biomassa proveniente de esgoto como energeticamente e
economicamente mais viável em comparação com as outras, apresentando
percentual de metano acima de 70% nos experimentos abordados. Além disso, a
metodologia mais utilizada dentre os autores foi pelo método volumétrico devido às
suas facilidades de adaptação. | pt_BR |
dc.description.abstract | The environmental impacts generated by non-renewable energy sources have
become an increasingly relevant issue on the world stage. The growing demand for
sustainable and environmentally safe energy sources has driven the search for
innovative alternatives within the energy sector. One of the viable solutions is the
use of biomass as a substrate in the production of biogas. The main objective of
this work is to evaluate the energy potential for biogas generation through different
sources of biomass, comparing the basic costs of the provisions with the cost of
biogas production and describing the possibilities for analytical determination of the
methanogenic potential of biomass. There are options such as biomass from
lignocellulosic sources, biomass from sewage, biomass from food waste, biomass
from poultry, pig and cattle waste, among others. Three biomasses were chosen as
the object of study, which were lignocellulosic biomass from sugarcane bagasse,
biomass from sewage and biomass from food waste. The methodological
development of this study was carried out through bibliographical surveys,
research, articles and databases. Research has shown biomass from sewage to be
energetically and economically more viable compared to others, with a methane
percentage above 70% in the experiments covered. Furthermore, the most used
methodology among the authors was the volumetric method due to its ease of
adaptation. | pt_BR |
dc.format.extent | 59 | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Energia | pt_BR |
dc.subject | Biomassa | pt_BR |
dc.subject | Biogás | pt_BR |
dc.subject | Metano | pt_BR |
dc.subject | Energia sustentável | pt_BR |
dc.subject | Resíduos | pt_BR |
dc.subject | Biometano | pt_BR |
dc.subject | Energias alternativas | pt_BR |
dc.subject | Bactérias anaeróbicas | pt_BR |
dc.subject | Biodigestão | pt_BR |
dc.subject | Biomassa lignocelulósica | pt_BR |
dc.subject | Biomassa - Esgoto | pt_BR |
dc.subject | Biomassa - resíduos alimentares | pt_BR |
dc.subject | Potencial Metanogênico | pt_BR |
dc.subject | Biomassa - agrícola | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE GERAÇÃO DE BIOGÁS A PARTIR DE BIOMASSAS RESIDUAIS: UMA ABORDAGEM TEÓRICA | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | Vila Velha | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Vila_Velha | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/5236682692363816 | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Bacharelado em Química Industrial | |
dc.contributor.member | Ribeiro, Araceli Veronica Flores Nardy | |
dc.contributor.member | Pegoretti, Vitor Cezar Broetto | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/0085257530517329 | pt_BR |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/5268260061526735 | pt_BR |
ifes.member.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9223-6894 | pt_BR |
Redes Sociais