dc.contributor.advisor | Lima, Luis Eduardo Martins de | |
dc.contributor.author | Ribeiro, Felipe Corrêa | |
dc.contributor.author | Oliveira, Lucas Gavazza de | |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T11:43:44Z | |
dc.date.available | 2024-04-02T11:43:44Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Felipe Corrêa; OLIVEIRA, Lucas Gavazza de. Desenvolvimento e construção de uma garra mecânica com acionamento por servomotor fabricado por manufatura aditiva. 2023. 77 f. Monografia (Graduação) – Curso Superior em Engenharia Mecânica, Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/4533 | |
dc.description.abstract | RESUMO: Este trabalho de conclusão de curso propõe-se a realizar o projeto, a produção por manufatura aditiva, a montagem e o acionamento de uma garra mecânica para manipulação robotizada de objetos. A modelagem 3D foi realizada no software SolidWorks, permitindo a simulação de movimentos e a correção de possíveis problemas previamente à fabricação. A escolha da técnica FDM (modelagem por deposição fundida) com filamento PLA proporcionou a produção de peças com o grau adequado de qualidade à aplicação da garra aos objetivos do projeto Com todas as peças que compõem a garra produzidas, foi realizada a montagem e o acionamento da garra, com uso de um servomotor CC comandado a partir de um sistema digital microprocessado. O protótipo elaborado foi integrado com sucesso ao braço robótico do IFES - Campus Vitória, e demonstrou eficiência no acionamento da garra mecânica. Este estudo representa não apenas uma aplicação prática da manufatura aditiva, mas também uma contribuição para o campo da automação em engenharia mecânica. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This undergraduate thesis aims to undertake the design, additive manufacturing production, assembly, and actuation of a mechanical gripper for robotic object manipulation. 3D modeling was conducted using SolidWorks software, enabling motion simulation and correction of potential issues prior to fabrication. The choice of Fused Deposition Modeling (FDM) with PLA filament ensured the production of parts with the appropriate level of quality for the gripper's intended application. With all components of the gripper manufactured, assembly and actuation were carried out using a DC servo motor controlled by a microprocessed digital system. The developed prototype was successfully integrated into the robotic arm at IFES - Campus Vitória, demonstrating efficiency in the actuation of the mechanical gripper. This study represents not only a practical application of additive manufacturing but also a contribution to the field of automation in mechanical engineering. | pt_BR |
dc.format.extent | 77 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Manufatura Aditiva | pt_BR |
dc.subject | Impressão 3D | pt_BR |
dc.subject | Garra Mecânica | pt_BR |
dc.subject | Servomotor | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento e construção de uma garra mecânica com acionamento por servomotor fabricado por manufatura aditiva | pt_BR |
dc.type | trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Marques, Armando | |
dc.publisher.local | Vitória | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Vitoria | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/7726906816318998 | pt_BR |
ifes.advisorco.lattes | http://lattes.cnpq.br/6705768287504290 | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Engenharia Mecânica | |
dc.contributor.member | Lima, Luis Eduardo Martins de | |
dc.contributor.member | Marques, Armando | |
dc.contributor.member | Santos, Christian Mariani Lucas dos | |
dc.contributor.member | Ribeiro, Renato Benezath Cabelino | |
ifes.advisorco.orcid | https://orcid.org/0009-0001-4172-7359 | pt_BR |
Redes Sociais