dc.contributor.advisor | Sousa, Erivelto Fioresi de | |
dc.contributor.author | Nunes, Kelmer Corrêa | |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T17:59:35Z | |
dc.date.available | 2024-03-25T17:59:35Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | NUNES, Kelmer Corrêa. Proposta para priorizar ações de melhoria em uma empresa do setor elétrico. 2024. 92 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção ) - Instituto Federal do Espírito Santo, Cariacica, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/4510 | |
dc.description.abstract | RESUMO: Este trabalho de conclusão de curso realiza um estudo de caso que traz uma proposta para priorizar ações de melhoria em uma empresa do setor elétrico. Este estudo de caso é realizado em uma empresa multinacional, focando a análise no estado do Espírito Santo. Tendo como objetivo, propor ações para a melhoria no desempenho operacional, com intuito de analisar os processos operacionais da área escolhida,
identificando e priorizando possíveis causas que afetam o desempenho da operação,
e propondo ações para a melhoria do processo analisado, a partir da aplicação e
orientação da metodologia PDCA (Plan-Do-Check-Act), focando apenas em sua
primeira fase o PLAN (PLANEJAMENTO), com o uso do conceito lean, ferramentas
da qualidade, entre outras ferramentas de gestão para o alcance dos objetivos do
estudo. Com isso, identificando o problema “Taxa de rejeições em campo elevada” para
análise. Pode-se ver através das análises a importância que esse problema tem devido ao
grande impacto que traz nos resultados. Impactando diretamente na produtividade e na
eficiência do processo do corte. Em que sua diminuição/resolução pode trazer grandes
benefícios de produtividade, eficiência para o desempenho operacional e financeiro para
empresa, ao estipula uma meta de diminuição das ocorrências de rejeita aceita de 64,21%
(sessenta e quatro vírgula vinte e um por cento), diminuição de 10% (dez por cento) do que foi encontrado no período de análise, em relação a rejeita geral (Rejeita Aceita e Erro de rejeita). | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This end-of-course study presents a proposal for prioritizing improvement actions in a
company in the electricity sector. This case study is carried out in a multinational
company, focusing the analysis on the state of Espírito Santo. Its objective is to
propose actions to improve operational performance, with the aim of analyzing the
operational processes of the chosen area, identifying and prioritizing possible causes
that affect the performance of the operation, and proposing actions to improve the
analyzed process, based on the application and guidance of the PDCA (Plan-DoCheck-Act) methodology, focusing only on its first phase, PLAN, with the use of the
lean concept, quality tools, among other management tools to achieve the objectives
of the study. As a result, the problem "High rejection rate in the field" was identified for
analysis. It can be seen from the analysis how important this problem is due to the
major impact it has on results. It has a direct impact on productivity and the efficiency
of the cutting process. Its reduction/resolution can bring great benefits in terms of
productivity, efficiency for the company's operational and financial performance, by
setting a target of reducing the occurrences of accepted rejects by 64.21% (sixty-four
point twenty-one percent), a reduction of 10% (ten percent) of what was found during
the analysis period, in relation to overall rejects (Accepted Rejects and Reject Errors). | pt_BR |
dc.format.extent | 92 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Controle de qualidade | pt_BR |
dc.subject | Controle de processos | pt_BR |
dc.subject | Serviços de eletricidade | pt_BR |
dc.subject | Eficiência organizacional | pt_BR |
dc.title | Proposta para priorizar ações de melhoria em uma empresa do setor elétrico | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Avancini, Paulo Roberto | |
dc.publisher.local | Cariacica | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Cariacica | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/1493065208465481 | pt_BR |
ifes.advisorco.lattes | http://lattes.cnpq.br/1315399819426887 | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Engenharia de Produção | |
dc.contributor.member | Medeiros, Rodrigo Loureiro | |
dc.contributor.member | Pereira, Flavio Raposo | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/7596436038069916 | pt_BR |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/5436539866679410 | pt_BR |
ifes.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0470-1926 | pt_BR |
Redes Sociais