dc.contributor.advisor | Nunes, Reginaldo Barbosa | |
dc.contributor.author | Dehete-Many, Gabriel Delboni | |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T14:39:42Z | |
dc.date.available | 2024-02-29T14:39:42Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | DEHETE-MANY, Gabriel Delboni. Automatização programável de um protótipo de máquina cartesiana de medições de grandezas físicas em amostras de água. 2023. 101 f. Monografia (Graduação) – Curso Superior em Engenharia Mecânica, Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/4390 | |
dc.description.abstract | RESUMO: A monografia trata da automatização de um protótipo de máquina cartesiana XYZ
projetada para medir grandezas físicas em amostras de água. O escopo do estudo engloba as medições de pH, condutividade elétrica e porcentagem de oxigênio dissolvido e utiliza a placa de desenvolvimento Arduino Mega 2560, juntamente com sensores e atuadores compatíveis. Em análises preliminares, a máquina apresentou uma significativa otimização de tempo em relação ao procedimento manual, além de se revelar como uma promissora opção para diversas outras aplicações similares. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The monograph deals with the automation of a prototype XYZ Cartesian machine
designed to measure physical quantities in water samples. The scope of the study encompasses measurements of pH, electrical conductivity and percentage of dissolved
oxygen and uses the Arduino Mega 2560 development board, together with compatible sensors and actuators. In preliminary analyses, the machine showed significant time
optimization compared to the manual procedure, in addition to proving to be a promising
option for several other similar applications. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES) | pt_BR |
dc.format.extent | 101 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de reconhecimento de padrões | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.subject | Água – Análise | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado do computador | pt_BR |
dc.subject | Algoritmos | pt_BR |
dc.subject | Engenharia mecânica | pt_BR |
dc.title | Automatização programável de um protótipo de máquina cartesiana de medições de grandezas físicas em amostras de água | pt_BR |
dc.type | trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Lima, Luis Eduardo Martins de | |
dc.publisher.local | Vitória | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Vitoria | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Bacharelado em Engenharia Mecânica | |
dc.contributor.member | Costa, Wagner Teixeira da | |
dc.contributor.member | Lima, Luis Eduardo Martins de | |
dc.contributor.member | Nunes, Reginaldo Barbosa | |
Redes Sociais