dc.contributor.advisor | Carmo, Cintia Tavares do | |
dc.contributor.author | Izoton, Cláudia da Silva | |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T17:40:13Z | |
dc.date.available | 2024-02-22T17:40:13Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | IZOTON, Cláudia da S. Uma abordagem multicriterial para avaliação de desempenho da implementação Lean em empresas terceirizadas de uma usina siderúrgica. 2024. 60 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Instituto Federal do Espírito Santo, Cariacica, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/4367 | |
dc.description.abstract | RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar o desempenho obtido pelas empresas dos ramos de construção civil, elétrica e mecânica terceirizadas de uma empresa siderúrgica no programa intitulado Jornada Lean. Esse programa consiste no treinamento e na aplicação de ferramentas Lean nas obras de investimento da empresa objeto de estudo. Para avaliar os desempenhos, utilizou-se do método TOPSIS, uma técnica de preferência de ordem por similaridade com a solução ideal. Os resultados demonstraram que duas empresas obtiveram um desempenho mediano na implementação do Lean, e outras duas obtiveram um resultado insatisfatório. Por fim, foram propostas soluções a fim de melhorar o processo de implementação do programa. O trabalho utilizou-se de uma abordagem quali-quantitativa e consiste em uma pesquisa-ação. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This work aims to analyze the performance obtained by companies in the civil, electrical and mechanical construction sectors outsourced from a steel company in the program entitled Lean Journey. This program consists of training and application of Lean tools in the investment projects of the company under study. To evaluate performance, the TOPSIS method was used, an order preference technique based on similarity with the ideal solution. The results demonstrated that two companies obtained an average performance in implementing Lean, and two others obtained an unsatisfactory result. Finally, solutions were proposed to improve the program implementation process. The work used a qualitative-quantitative approach and consists of action research. | pt_BR |
dc.format.extent | 60 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Construção enxuta | pt_BR |
dc.subject | Controle de qualidade | pt_BR |
dc.subject | Processo decisório | pt_BR |
dc.subject | Desempenho | pt_BR |
dc.title | Uma abordagem multicriterial para avaliação de desempenho da implementação Lean em empresas terceirizadas de uma usina siderúrgica | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | Cariacica | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Cariacica | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/5292248978388988 | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Engenharia de Produção | |
dc.contributor.member | Carmo, Cintia Tavares do | |
dc.contributor.member | Gonçalves, Tiago José Menezes | |
dc.contributor.member | Guilhermino Neto, Guilherme | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/0396446235663490 | pt_BR |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/3553721558104979 | pt_BR |
ifes.member.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5334-4104 | pt_BR |
ifes.member.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7444-0485 | pt_BR |
ifes.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0683-819X | pt_BR |
Redes Sociais