dc.contributor.advisor | Cavalieri, Daniel Cruz | |
dc.contributor.author | Wermesbach, Frederico Ramos | |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T12:07:33Z | |
dc.date.available | 2024-01-29T12:07:33Z | |
dc.date.issued | 2023-12-20 | |
dc.identifier.citation | WERNESBACH, Frederico Ramos. Aplicação da transformada wavelet na análise de medições de qualidade de uma via permanente. 2023. 57 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Instituto Federal do Espírito Santo, Serra, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/4278 | |
dc.description.abstract | RESUMO: O trabalho concentrou-se na avaliação da performance da Transformada Wavelet em comparação com métodos tradicionais de análise de dados de vias permanentes. Fornecidos dados de linhas ferroviárias que apresentavam a medição de alinhamento e nivelamento da via permanente, destacou-se a eficiência da Transformada Wavelet na detecção de pontos potencialmente problemáticos, evidenciada pelo acompanhamento de uma falha detectado pela equipe técnica da VSA. Um exemplo notável foi o pico de magnitude no início do gráfico da Linha EH 01-03 em janeiro de 2018, que desapareceu ao longo do tempo após intervenção e correção. A abordagem proposta para identificação de defeitos revelou-se eficaz. Propusemos também uma análise inicial de mostrar todos os dados condensados em arquivos KML para representação gráfica, para visualização em escala de cores de acordo com o problema. A representação geográfica inicial enfrentou desafios de desempenho ao usar o Google Earth, levando a uma revisão da estratégia. A manipulação dos dados da Transformada Wavelet e uso de ferramentas do Matlab facilitou a identificação dos picos, fundamentais na análise. Pudemos então representar geograficamente os pontos de interesse. Ainda na evolução do projeto, foram introduzidas melhorias para rastreabilidade e acumulação de dados analisados. A transferência de arquivos processados para um diretório separado otimizou a qualidade do processamento, enquanto o acumulador gerou arquivos CSV contendo magnitudes médias e localizações quilométricas, permitindo análises futuras e a criação de modelos de previsão para intervenções, contribuindo para a funcionalidade prolongada da via permanente, fornecendo uma abordagem abrangente para a manutenção preditiva e aprimoramento da infraestrutura ferroviária. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: O trabalho concentrou-se na avaliação da performance da Transformada Wavelet em comparação com métodos tradicionais de análise de dados de vias permanentes. Fornecidos dados de linhas ferroviárias que apresentavam a medição de alinhamento e nivelamento da via permanente, destacou-se a eficiência da Transformada Wavelet na detecção de pontos potencialmente problemáticos, evidenciada pelo acompanhamento de uma falha detectado pela equipe técnica da VSA. Um exemplo notável foi o pico de magnitude no início do gráfico da Linha EH 01-03 em janeiro de 2018, que desapareceu ao longo do tempo após intervenção e correção. A abordagem proposta para identificação de defeitos revelou-se eficaz. Propusemos também uma análise inicial de mostrar todos os dados condensados em arquivos KML para representação gráfica, para visualização em escala de cores de acordo com o problema. A representação geográfica inicial enfrentou desafios de desempenho ao usar o Google Earth, levando a uma revisão da estratégia. A manipulação dos dados da Transformada Wavelet e uso de ferramentas do Matlab facilitou a identificação dos picos, fundamentais na análise. Pudemos então representar geograficamente os pontos de interesse. Ainda na evolução do projeto, foram introduzidas melhorias para rastreabilidade e acumulação de dados analisados. A transferência de arquivos processados para um diretório separado otimizou a qualidade do processamento, enquanto o acumulador gerou arquivos CSV contendo magnitudes médias e localizações quilométricas, permitindo análises futuras e a criação de modelos de previsão para intervenções, contribuindo para a funcionalidade prolongada da via permanente, fornecendo uma abordagem abrangente para a manutenção preditiva e aprimoramento da infraestrutura ferroviária. | pt_BR |
dc.format.extent | 57 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Ferrovia | pt_BR |
dc.subject | KML | pt_BR |
dc.subject | Transformada Wavelet | pt_BR |
dc.title | Aplicação da transformada wavelet na análise de medições de qualidade de uma via permanente | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | Serra | pt_BR |
dc.contributor.member | Camargo, Renner Sartório | |
dc.contributor.member | Sgrancio, Adriano Marcio | |
Redes Sociais