dc.contributor.advisor | Zotelle, Ayrton Cavallini | |
dc.contributor.author | Pedroni, Rodrigo Prando | |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T15:46:48Z | |
dc.date.available | 2024-01-24T15:46:48Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Pedroni, Rodrigo Prando. Implementação e avaliação numérica dos efeitos do diâmetro de passagem na incrustação de carbonato de cálcio em telas do tipo stand-alone. 2023. 69 f. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Instituto Federal do Espírito Santo, São Mateus, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/4265 | |
dc.description.abstract | O advento do pré-sal trouxe consigo novos desafios, como a incrustação de sais inorgânicos em equipamentos de completação, ocasionando complicações operacionais e perda de produtividade. As telas de contenção de areia são dispositivos empregados para restringir a passagem da maioria das partículas provenientes do reservatório, em que, apesar de reduzirem a produtividade do poço, evitam o desgaste excessivo de seus equipamentos internos. As diversas configurações possíveis de poços tornam de grande interesse da indústria a avaliação do melhor modelo de tela para cada operação. Com isso, este estudo propõe o desenvolvimento de uma modelagem capaz de capturar alguns dos principais fenômenos relacionados à incrustação de CaCO₃, empregando técnicas de dinâmica dos fluidos computacional para investigar a influência dos diferentes diâmetros de passagem em telas stand alone na incrustação e produção. Utilizando o software Ansys Fluent®, foram conduzidas simulações avaliando três telas com diâmetros de passagem distintos. A influência da tela foi incluída por meio de sub-rotinas desenvolvidas para a implementação de aspectos não nativos à interação do fluido e partículas, representadas no Discrete Phase Model. As sub-rotinas desenvolvidas demonstraram eficácia, coerência e capacidade de contornar possíveis limitações das simulações, permitindo a obtenção de diversos resultados. Ao analisar a massa aderida, observou-se a presença de zonas preferenciais de incrustação devido ao direcionamento das partículas pelo escoamento e aos efeitos do leito de partículas aderido. Além disso, foi identificada uma tendência dos casos simulados de convergirem para escoamentos semelhantes com o tempo, mas com maiores quedas de pressão para telas de menor diâmetro de passagem devido ao menor diâmetro médio das partículas retidas. Esses resultados sugerem a possibilidade de usar telas menos refinadas, com a ressalva de potenciais danos que um alto volume de partículas pode causar aos equipamentos durante os estágios iniciais do escoamento. Assim, o modelo se demonstrou capaz de representar alguns dos fenômenos presentes na dinâmica do escoamento de CaCO₃ através de telas de contenção de areia stand-alone, proporcionando uma avaliação abrangente de aspectos cruciais para as operações. | pt_BR |
dc.format.extent | 69 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Espírito Santo, Campus São Mateus | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Petróleo | pt_BR |
dc.subject | Poços de petróleo submarino - Perfuração | pt_BR |
dc.subject | Equipamentos industriais | pt_BR |
dc.title | Implementação e avaliação numérica dos efeitos do diâmetro de passagem na incrustação de carbonato de cálcio em telas do tipo stand-alone | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | São Mateus | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Sao_Mateus | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/6101227954769375 | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Engenharia Mecânica | |
dc.contributor.member | Siqueira, Renato do Nascimento | |
dc.contributor.member | Pereira, Fábio de Assis Ressel | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/9791817633014124 | pt_BR |
Redes Sociais