dc.contributor.advisor | Vigna, Joselita Pancine | |
dc.contributor.author | Freires, Tamiris Schereder | |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T11:59:33Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T11:59:33Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | FREIRES, Tamiris Schereder. Os impactos do uso do pós-venda como vantagem como competitiva em instituições financeiras. 2023. 44 f. TCC (Graduação em Administração) - Instituto Federal do Espirito Santo, Barra de São Francisco, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/4212 | |
dc.description.abstract | O presente artigo consiste em um estudo realizado na Microrregião Noroeste do Espírito Santo, abordando a influência do pós-venda na construção da vantagem competitiva no contexto das instituições financeiras. O objetivo deste trabalho é analisar como as interações pós-venda, incluindo suporte pós-contratação e resolução de problemas, impactam a percepção do cliente em relação à qualidade dos serviços financeiros, configurando-se como uma potencial vantagem competitiva. O estudo fundamentou-se no método de coleta de dados conhecido como survey, o qual empregou questionários estruturados aplicados a uma amostra representativa para a coleta de informações. Foram obtidas 135 respostas validadas em um questionário composto por 16 perguntas. Os resultados revelaram que na percepção do cliente as instituições financeiras oferecem suporte pós-contratação, e que este suporte interfere na decisão de continuidade da relação do cliente com a instituição que ele tem vínculo, o que destaca a importância estratégica dessas práticas. Além disso, foi observada a influência da resolução proativa de problemas na construção da confiança do cliente, evidenciando-a como um componente essencial para a fidelização. Diante desses resultados, o estudo conclui que as interações pós-venda desempenham um papel na geração de vantagem competitiva, influenciando tanto a fidelização de clientes quanto o estabelecimento de um relacionamento próximo com o cliente. | pt_BR |
dc.format.extent | 44 | pt_BR |
dc.language | pt | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | pós-venda; vantagem competitiva; instituições financeiras | pt_BR |
dc.title | OS IMPACTOS DO USO DO PÓS-VENDA COMO VANTAGEM COMPETITIVA EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | Barra de São Francisco | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Barra_de_Sao_Francisco | pt_BR |
dc.contributor.institution | INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO-CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO | pt_BR |
ifes.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/1019860344002963 | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus_Barra_de_Sao_Francisco | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/3323278969662532 | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Administração | |
dc.contributor.member | da Silva, Cristiane Candida | |
dc.contributor.member | Marim, Gabriel | |
ifes.author.orcid | Av Milton Motta | pt_BR |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/4251646656330766 | pt_BR |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/2720677586771160 | pt_BR |
Redes Sociais