dc.contributor.advisor | Zanandrea, Paulo Henrique Fernandes | |
dc.contributor.author | Vazole, Natália da Silva | |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T11:42:49Z | |
dc.date.available | 2023-12-27T11:42:49Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | VAZOLE, Natália da Silva. Análise de viabilidade econômica de um sistema de geração distribuída com simulação de combustão de biomassa utilizando gerador de gás quente. 2023. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso Superior de Engenharia Elétrica, Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/4136 | |
dc.description.abstract | RESUMO: A geração de energia elétrica através da biomassa como fonte renovável é determinante no aspecto ambiental, ao aproveitar resíduos orgânicos para gerar energia elétrica proporciona um menor impacto ambiental. Para analisar a viabilidade desse projeto é necessário utilizar um queimador de gás quente cuja finalidade é simular a queima de biomassa, considerando os conceitos de conversão de energia, termodinâmica e eficiência térmica de um ciclo. A fim de gerar lucratividade, a geração de energia elétrica presente nesse sistema irá adentrar no campo da geração distribuída, ou seja, além de se autossustentar, o sistema tem como objetivo vender o excedente de energia gerada. Os equipamentos necessários para levantamento desse sistema foram escolhidos e analisados mediante as variáveis presentes na engenharia elétrica e mecânica, como por exemplo, tensão, frequência, potência, pressão, eficiência e rendimento. Em síntese, a análise de viabilidade econômica do presente sistema orientou-se por definições de fluxo de caixa, valor presente líquido e payback descontado. A simulação realizada revelou um período de retorno financeiro consideravelmente longo, estendendo-se por aproximadamente 13 anos. Essa extensão no tempo para alcançar o retorno lucrativo é uma barreira substancial para a solução do projeto, considerando as mudanças rápidas no cenário energético e as demandas por soluções economicamente sustentáveis. | pt_BR |
dc.format.extent | 48 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Biomassa | pt_BR |
dc.subject | Geração Distribuída | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade econômica | pt_BR |
dc.title | Análise de viabilidade econômica de um sistema de geração distribuída com simulação de combustão de biomassa utilizando gerador de gás quente | pt_BR |
dc.type | trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Araújo Filho, Juraci de Sousa | |
dc.publisher.local | Vitória | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Vitoria | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Engenharia Elétrica | |
dc.contributor.member | Zanandrea, Paulo Henrique Fernandes | |
dc.contributor.member | Araújo Filho, Juraci de Sousa Araújo | |
dc.contributor.member | Souza, Samuel Alves de | |
dc.contributor.member | Côrrea Filho, Lúcio Coutinho | |
Redes Sociais