dc.contributor.advisor | Resendo, Leandro Colombi | |
dc.contributor.author | Bastos, Carlos Eduardo Nogueira | |
dc.date.accessioned | 2018-08-31T19:11:21Z | |
dc.date.available | 2018-08-31T19:11:21Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | BASTOS, Carlos Eduardo Nogueira Modelo matemático para o sequenciamento de produção em máquinas heterogêneas com tempos de setup dependentes da sequência. 2017. 105 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Controle e Automação) - Instituto Federal do Espírito Santo, Serra, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/412 | |
dc.description.abstract | RESUMO: Nesse trabalho foi investigado o problema do sequenciamento de produção de peças usinadas em um parque de máquinas de usinagem de barras multipropósito e heterogêneas cujo tempo de setup é dependente do sequenciamento da produção. O tema abordado é de significativa relevância para a indústria brasileira, em virtude do cenário econômico recente em que os fabricantes nacionais buscam intensivamente maximizar a produção e reduzir o custo operacional para se manterem competitivos contra as alternativas de importações. O problema abordado é classificado na literatura como sequenciamento de produção em máquinas paralelas não relacionadas com aplicação de quebra de lotes (lot splitting). Para a solução do problema foi proposto um modelo de programação linear inteira mista (MPLIM) associado a um algoritmo de dois estágios. No primeiro estágio o MPLIM foi resolvido com CPLEX com algumas restrições específicas de sub-tours relaxadas. No segundo estágio a solução obtida do MPLIM é alimentada em uma rotina configurada em Matlab, em que ocorre uma rotina para correção de sub-tours gerados no primeiro estágio. Para melhor inteligibilidade do modelo, as restrições foram escritas como sentenças lógicas. As instâncias foram resolvidas com CPLEX, que possui a capacidade de linearizar as restrições automaticamente. Foram resolvidas 20 instâncias com diferentes dimensões (número de máquinas vs número de produtos), diferentes composições de demanda e de capacidade de máquinas. Foi também avaliado o comportamento da solução do modelo para os casos de demandas heterogêneas, produtos de mesma família com menores tempos de setup, produtos com restrições de máquinas compatíveis, e restrições de quebra de lotes. O modelo proposto apresentou respostas satisfatórias para problemas de até 15 produtos e 100 máquinas, que podem ser considerados problemas grandes e representativos de processos de usinagem de barras. Adicionalmente, a caracterização das soluções obtidas neste trabalho pode ajudar no desenvolvimento de heurísticas para problemas desse tipo. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The problem of production scheduling was investigated for machined parts in a park of multipurpose and heterogeneous turning machines which setup is dependent on the production schedule. This subject is greatly relevant to the Brazilian industry due to the recent economic scenario which national manufactures are intensively putting efforts on maximizing production and reducing operational costs to keep competing against the available importation processes alternatives. The problem is classified as parallel unrelated machine scheduling with job splitting property. An integer linear programming model (ILPM) within a two stage algorithm was proposed for optimizing the problem. In the first stage the ILPM is solved with some specific sub-tour restrictions relaxed. In the second stage the solution from the ILPM is fed to Matlab, where a routine occurs to correct the sub-tours generated from the model in the first stage. The constraints were written as logical sentences for the better intelligibility of the model. The instances have been solved with CPLEX, which already has the ability to linearize the constraints automatically. There have been solved 20 instances of different sizes (number of machines vs number of products), different compositions of demand and set of machines, products with setup time reduced per same family, products with compatibility restrictions to some machines and restrictions to lot splitting. The proposed model presented satisfactory results for problems up to 15 machines and 100 products, which may be considered huge size problems and representative to the bar machining scheduling problem. Additionally, the characterization of the solutions obtained from this work can help on developing heuristics for assessing this kind of problem. | pt_BR |
dc.format.extent | 105 f. : il. ; 30 cm | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Processos de fabricação - Automação | pt_BR |
dc.subject | Máquinas - Ferramentas | pt_BR |
dc.subject | Programação linear | pt_BR |
dc.subject | Usinagem | pt_BR |
dc.title | Modelo matemático para o sequenciamento de produção em máquinas heterogêneas com tempos de setup dependentes da sequência | pt_BR |
dc.type | Dissertação de mestrado | pt_BR |
ifes.campus | Campus Serra | pt_BR |
dc.identifier.capes | 30004012070P2 | pt_BR |
ifes.knowledgeArea | Controle e automação | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/8108487234297364 | |
ifes.course.underposgraduate | Programa de Pós-graduação em Engenharia de Controle de Automação | |
dc.contributor.member | Komati, Karin Satie | |
dc.contributor.member | Rosa, Rodrigo de Alvarenga | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/9860697624155451 | |
ifes.member.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5677-4724 | |
ifes.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7604-2440 | |
Redes Sociais