dc.contributor.advisor | Rios, Renan Osório | |
dc.contributor.author | Natali, João Vitor | |
dc.contributor.author | Cândido, Thalys Fabrete | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T16:17:53Z | |
dc.date.available | 2023-12-26T16:17:53Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | NATALI, João Vitor; CANDIDO, Thalys Fabrete. Sistema de apoio ao cadastro e correção do PIT (Plano individual de trabalho). 2023. 105 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Sistemas de Informações) - Instituto Federal do Espírito Santo, Colatina, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/4127 | |
dc.description.abstract | RESUMO: A elaboração do Plano Individual de Trabalho (PIT) é um desafio enfrentado pelos professores a cada semestre letivo. Trata-se de um processo laborioso e recorrente,
demandando precisão na distribuição das atividades acadêmicas e respeito às
múltiplas restrições impostas. Este trabalho propõe o desenvolvimento de um
sistema de suporte para o preenchimento do PIT, focado na automação desse
processo complexo. O sistema, concebido para o IFES Campus Colatina, lida com o
cadastro de informações cruciais, como portarias, projetos, associação de
professores e validação de cargas horárias. Ao combinar tais funcionalidades,
oferece um ambiente integrado para facilitar a elaboração do PIT. Além de
apresentar a aplicação e seu funcionamento, o estudo destaca as tecnologias
adotadas durante o desenvolvimento e os benefícios proporcionados por sua
implementação no ambiente acadêmico. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The preparation of the Individual Work Plan (PIT) is a challenge faced by teachers each academic semester. It is a laborious and recurring process, demanding
precision in the distribution of academic activities and respect for the multiple
restrictions imposed. This work proposes the development of a support system for
filling out the PIT, focused on automating this complex process. The system,
designed for the IFES Campus Colatina, handles the registration of crucial
information, such as ordinances, projects, teachers' associations and validation of
workloads. By combining these functionalities, it offers an integrated environment to
facilitate the preparation of the PIT. In addition to presenting the application and its
operation, the study highlights the technologies adopted during development and the
benefits provided by their implementation in the academic environment. | pt_BR |
dc.format.extent | 105 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Plano Individual de Trabalho | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Suporte | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.title | Sistema de apoio ao cadastro e correção do PIT (Plano individual de trabalho) | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | Colatina | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Colatina | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/3555360133532677 | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Sistemas de Informação | |
dc.contributor.member | Silva, Ricardo Tedesco da | |
dc.contributor.member | Pulini, Igor Carlos | |
dc.contributor.member | Teixeira, Giovany Frossard | |
Redes Sociais