dc.contributor.advisor | Xavier, José Eduardo Mendonça | |
dc.contributor.author | Lodi, Thiago Vieira | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T11:57:30Z | |
dc.date.available | 2023-12-26T11:57:30Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | LODI, Thiago Vieira. Estudo de viabilidade econômica do uso de sistema fotovoltaico em sistema semafórico no município de Vila Velha/ES. 2023. 24 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) - Pós-Graduação em Eficiência Energética, Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/4114 | |
dc.description.abstract | RESUMO: Este trabalho propõe apresentar um estudo de viabilidade econômica do
uso de sistemas fotovoltaicos conectados à rede de distribuição dimensionados para
fornecer energia elétrica aos sistemas semafóricos do município de Vila Velha, no
estado do Espírito Santo. O trabalho busca reduzir a demanda de carga requerida do
sistema de distribuição e o consumo de energia elétrica fornecido pela concessionária
nos períodos de incidência de irradiação solar e gerar economia de recursos nas
despesas relativas ao pagamento da tarifa de energia elétrica. Neste trabalho é
realizado um estudo de caso e uma pesquisa documental, em que foi parametrizado
o modelo de interseção semafórica, a partir da legislação vigente, com o padrão de
uma interseção semafórica simples com duas aproximações compostas de duas vias
de mão única. A partir dos dados de consumo de energia elétrica de equipamentos
presentes em 173 interseções semafóricas e do recurso solar disponível para as
coordenadas geográficas de Vila Velha, dimensionou-se o sistema fotovoltaico
individual por interseção semafórica para a potência de pico capaz de atender a
demanda do parque semafórico do município, gerando economia de recursos gastos
com pagamento da tarifa de energia elétrica. A análise de viabilidade econômica
resultou em um VPL negativo, uma TIR de 2,42% e um Payback de 20,28 anos,
demonstrando a inviabilidade do investimento. | pt_BR |
dc.format.extent | 24 p. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Avaliação Econômica | pt_BR |
dc.subject | Eficiência Energética | pt_BR |
dc.subject | Sistema Fotovoltaico | pt_BR |
dc.subject | Sistema Semafórico | pt_BR |
dc.title | Estudo de viabilidade econômica do uso de sistema fotovoltaico em sistema semafórico no município de Vila Velha/ES | pt_BR |
dc.type | trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.publisher.local | Vitória | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Vitoria | pt_BR |
ifes.course.underposgraduate | Eficiência Energética | |
dc.contributor.member | Xavier, José Eduardo Mendonça | |
dc.contributor.member | Santos, Ralf Majevski | |
dc.contributor.member | Có, Márcio Almeida | |
Redes Sociais