dc.contributor.advisor | Silva, Saulo Vieira de Oliveira | |
dc.contributor.author | Teixeira, Josilene Lopes | |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T17:46:44Z | |
dc.date.available | 2023-12-20T17:46:44Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | TEIXEIRA, Josilene Lopes; SILVA, Saulo Vieira de Oliveira. Análise do conforto lumínico de salas de aula de uma escola estadual no município de Serra/ES com uso da ferramenta Dialux. 2023. 15 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) - Pós-Graduação em Eficiência Energética, Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/4038 | |
dc.description.abstract | RESUMO: O conforto lumínico em salas de aula é um parâmetro de extrema relevância pois interfere diretamente nas atividades escolares. Entretanto, a incidência direta e excessiva da luz solar pode provocar desconforto devido ao ofuscamento. Este trabalho investiga o comportamento da luz natural e sua influência no conforto lumínico dos ambientes, em salas de aula de uma escola estadual de ensino médio localizada no município de Serra-ES, propondo uma intervenção para o problema de incidência direta. Foram realizadas simulações estáticas no software DIALux evo nas salas de aula cujas janelas são voltadas para o norte, para datas próximas aos solstícios e equinócios. Os resultados mostraram que em alguns períodos do ano a luz solar incide diretamente sobre uma porção do ambiente, contribuindo para o desconforto dos ocupantes. Após aplicada a estratégia de sombreamento com brises, eliminou-se o problema da radiação incidente direta e observouse uma melhora na uniformidade. Conclui-se que é necessário a instalação de algum dispositivo de sombreamento nas janelas da fachada norte com complementação da iluminação natural para adequação do conforto lumínico do ambiente à norma NBR 8995-1. | pt_BR |
dc.format.extent | 15 p. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Iluminação natural | pt_BR |
dc.subject | Conforto lumínico | pt_BR |
dc.subject | Salas de aula | pt_BR |
dc.subject | Brises | pt_BR |
dc.subject | NBR 8995-1 | pt_BR |
dc.title | Análise do conforto lumínico de salas de aula de uma escola estadual no município de Serra/ES com uso da ferramenta Dialux | pt_BR |
dc.type | trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.publisher.local | Vitória | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Vitoria | pt_BR |
ifes.course.underposgraduate | Eficiência Energética | |
dc.contributor.member | Silva, Saulo Vieira de Oliveira | |
dc.contributor.member | Có, Fábio Almeida | |
dc.contributor.member | Có, Márcio Almeida | |
Redes Sociais