dc.contributor.advisor | Có, Fabio Almeida | |
dc.contributor.author | Monfadini, Michele Vieira Azevedo | |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T15:03:29Z | |
dc.date.available | 2023-12-20T15:03:29Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | MONFADINI, Michele Vieira Azevedo; CÓ, Fabio Almeida. Análise da efetividade do uso de gerenciadores de demanda contratada na redução de custos em terminais portuários: um estudo de caso no terminal Porto de Tubarão. 2023. 20 f. Trabalho de conclusão de curso (Especialização) - Pós-graduação em Eficiência Energética, Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/4024 | |
dc.description.abstract | RESUMO: A eficácia dos Gerenciadores de Demanda Contratada (GDC) para reduzir custos em terminais portuários é vital, especialmente considerando consumidores tarifários do Tipo A de energia elétrica e sua influência na operação e confiabilidade do fornecimento. Este estudo se concentra na análise da eficiência do sistema de Controle De Demanda De Energia Elétrica (CCK) no Terminal Portuário de Tubarão, visando evitar multas por ultrapassagem da demanda contratada e eficiência econômica. A metodologia emprega análise documental, entrevistas com especialistas e monitoramento em tempo real para avaliar a implementação e operação do CCK. Os resultados preliminares indicam que o sistema CCK, com sua capacidade de gerenciamento e controle centralizado, é eficaz na prevenção de extrapolações da demanda contratada, otimizando o uso de energia e mitigando impactos operacionais. Neste sentido, este estudo sublinha a importância de estratégias de controle inteligente na gestão de energia para operações portuárias contínuas e eficientes. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The effectiveness of Contracted Demand Managers (CDMs) in reducing costs at port terminals is crucial, particularly when considering customers with Tariff Type A for electricity and their influence on operation and supply reliability. This study focuses on analyzing the efficiency of the Electrical Energy Demand Control System (CCK) at the Tubarão Port Terminal, aiming to prevent fines for exceeding the contracted demand and ensuring economic efficiency. The methodology employs documentary analysis, expert interviews, and real-time monitoring to assess the implementation and operation of the CCK. Preliminary results indicate that the CCK system, with its centralized management and control capacity, effectively prevents breaches of the contracted demand, optimizing energy use, and mitigating operational impacts. In this context, this study underscores the importance of intelligent control strategies in energy management for continuous and efficient port operations. | pt_BR |
dc.format.extent | 20 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Gerenciadores de Demanda Contratada | pt_BR |
dc.subject | Eficiência Energética | pt_BR |
dc.subject | Sistema CCK | pt_BR |
dc.subject | Terminal Portuário de Tubarão | pt_BR |
dc.subject | Gestão de Energia | pt_BR |
dc.title | Análise da efetividade do uso de gerenciadores de demanda contratada na redução de custos em terminais portuários : um estudo de caso no terminal Porto de Tubarão | pt_BR |
dc.type | trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.publisher.local | Vitória | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Vitoria | pt_BR |
ifes.course.underposgraduate | Eficiência Energética | |
dc.contributor.member | Có, Fabio Almeida | |
dc.contributor.member | Có, Márcio Almeida | |
dc.contributor.member | Silva, Saulo Vieira de Oliveira | |
Redes Sociais