dc.contributor.advisor | ATAYDES, Gessélia da Costa Silva de | |
dc.contributor.author | Gomes Filho, Ronaldo Antônio | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T19:44:36Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T19:44:36Z | |
dc.date.issued | 2023-12-14 | |
dc.identifier.citation | Gomes Filho, Ronaldo Antônio. Finanças: uma análise sobre o desempenho operacional das Fintechs no mercado financeiro. 2023. 25 f. Trabalho de conclusão de curso (Curso Graduação Bacharel Administração) - Instituto Federal do Federal do Espirito Santo, Colatina, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/3973 | |
dc.description.abstract | No Brasil, as fintechs têm ganhado cada vez mais espaço no mercado financeiro, oferecendo soluções inovadoras e disruptivas que desafiam os modelos de negócio dos bancos tradicionais. Por isso, o objetivo do estudo foi analisar rentabilidade da fintech Nubank S/A com o banco Itaú Unibanco em relação ao mercado financeiro entre os anos 2019 e 2022. A metodologia utilizada foi um estudo de natureza descritiva de caráter bibliográfico e documental de abordagem quantitativo. Foram coletados dados financeiros relevantes para realizar a comparação entre o Nubank e o Itaú nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022. Os resultados apontam que o Itaú possui um desempenho financeiro mais estável e positivo em relação ao Nubank. Enquanto o Itaú demonstra capacidade de gerar Lucro Líquido e retornos sólidos para os acionistas, o Nubank enfrenta desafios visíveis em relação à rentabilidade e à eficiência operacional. As fintechs e os bancos tradicionais podem oferecer soluções mais abrangentes e acessíveis para os clientes brasileiros, por isso conclui-se que o Itaú possui um desempenho financeiro mais estável e positivo em relação ao Nubank, por gerar Lucro Líquido e retornos sólidos para os acionistas. | pt_BR |
dc.description.abstract | In Brazil, fintechs have increasingly gained space in the financial market, offering innovative
and disruptive solutions that challenge the business models of traditional banks. Therefore, the
objective of the study was to analyze the profitability of the fintech Nubank S/A with the bank
Itaú Unibanco in relation to the financial market between the years 2019 and 2022. The
methodology used was a descriptive study of a bibliographic and documentary nature with a
quantitative approach. Relevant financial data was collected to carry out the comparison
between Nubank and Itaú in the years 2019, 2020, 2021 and 2022. The results indicate that Itaú
has a more stable and positive financial performance in relation to Nubank. While Itaú
demonstrates the ability to generate Net Profit and solid returns for shareholders, Nubank faces
visible challenges in relation to profitability and operational efficiency. Fintechs and traditional
banks can offer more comprehensive and accessible solutions for Brazilian customers, which
is why it can be concluded that Itaú has a more stable and positive financial performance in
relation to Nubank, as it generates Net Profit and solid returns for shareholders. | pt_BR |
dc.format.extent | 25 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Fintechs | pt_BR |
dc.subject | Bancos | pt_BR |
dc.subject | Desempenho | pt_BR |
dc.subject | Análises | pt_BR |
dc.title | Finanças: uma análise sobre o desempenho operacional das Fintechs no mercado financeiro | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | Colatina | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus_Colatina | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/4578766882929481 | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Administração | |
dc.contributor.member | PAIVA, Thereza Cristina Ferrari | |
dc.contributor.member | SUELA, Attawan Guerino Locatel | |
Redes Sociais