dc.contributor.advisor | ATAYDES, Gessélia da Costa Silva de | |
dc.contributor.author | Loriato, Marcio Henrique Nunes | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T19:13:16Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T19:13:16Z | |
dc.date.issued | 2023-12-14 | |
dc.identifier.citation | Loriato, Marcio Henrique Nunes. Onze anos de carbon disclosure project (CDP) mudanças climáticas - CEMIG - um estudo de caso . 2023. 32 f. Trabalho de conclusão de curso (Curso Graduação Bacharel Administração) - Instituto Federal do Federal do Espirito Santo, Colatina, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/3971 | |
dc.description.abstract | A pesquisa buscou investigar, a partir das informações contidas nos questionários
sobre mudanças climáticas, elaborados pela Carbon Disclosure Project (CDP), como a empresa Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) se comportou durante o período de onze anos para gerenciar os riscos ambientais, reduzir emissões de gases do efeito estufa e aproveitar as oportunidades encontradas para obter vantagens financeiras e competitivas. Por fim, fica evidenciado o esforço da empresa para reduzir suas emissões de gases do efeito estufa com o estabelecimento metas para sua redução, além da busca para explorar novas tecnológicas e o aproveitamento de projetos para geração e comercialização de crédito de carbono (MDL) e certificados de energia renovável (RECs). | pt_BR |
dc.description.abstract | The research sought to investigate, based on the information contained in the
questionnaires on climate change, prepared by the Carbon Disclosure Project (CDP), how the
company Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) behaved over a period of eleven
years to manage environmental risks, reduce greenhouse gas emissions and take advantage of
opportunities found to obtain financial and competitive advantages. Finally, the company's
efforts to reduce its greenhouse gas emissions are evident by establishing targets for their
reduction, in addition to the search to explore new technologies and the use of projects to
generate and sell carbon credits (CDM) and renewable energy certificates (RECs). | pt_BR |
dc.format.extent | 32 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Mudanças climáticas | pt_BR |
dc.subject | Energia renovável | pt_BR |
dc.subject | Crédito de carbono | pt_BR |
dc.subject | Gases do efeito estufa | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | Onze anos de Carbon Disclosure Project (CDP) Mudanças climáticas - CEMIG - Um estudo de caso | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | Colatina | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus_Colatina | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/4578766882929481 | pt_BR |
dc.contributor.member | PAIVA, Thereza Cristina Ferrari | |
dc.contributor.member | SUELA, Attawan Guerino Locatel | |
Redes Sociais