dc.contributor.advisor | Melado, André Caetano | |
dc.contributor.author | Carvalho, Carlos Henrique Rodrigues Marins de | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T12:09:06Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T12:09:06Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Carlos Henrique Rodrigues Marins de. Desenvolvimento de aplicativos low code para otimização de processos na ArcelorMittal Tubarão. 2023. 54 f. Monografia (Graduação) - Curso Superior de Engenharia Metalúrgica, Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/3958 | |
dc.description.abstract | RESUMO: A transformação digital é um movimento crescente dentro da indústria mundial, trazendo consigo diversos benefícios no que diz respeito à produtividade e organização de informações de processos. Dentre as plataformas disponíveis para desenvolvimento de soluções digitais, as plataformas denominadas Low Code permitem a democratização dessas tarefas em uma corporação, possibilitando agilidade no processo de transformação digital. O objetivo deste presente trabalho é justamente o desenvolvimento de aplicativos interativos e de fácil utilização para registro de parâmetros de fabricação, controle e otimização de processos e rastreabilidade de peças fabricadas em oficinas de uma usina siderúrgica. As oficinas que fazem parte do escopo do trabalho são as oficinas de fundição, usinagem e caldeiraria. Um dos programas será destinado à rastreabilidade das peças fundidas de cobre, armazenando os dados dos documentos da produção e os parâmetros de controle em um único registro. O outro, com foco na célula de rolos da caldeiraria, visa a digitalização das fichas de inspeção da área de recuperação dos rolos do lingotamento contínuo, o que torna o registro dos processos de soldagem e usinagem dos rolos mais ágil e seguro. Os aplicativos foram desenvolvidos com o uso de duas ferramentas disponibilizadas pela Microsoft: o Power Apps e o SharePoint. Os aplicativos criados podem ser acessados por computadores ou dispositivos móveis, resultando em agilidade na busca por informações relativas ao histórico de fabricação dos itens críticos. Os programas também permitiram uma redução de estoques físicos de documentos, pois os arquivos físicos foram substituídos por arquivos digitais em nuvem. A eficácia dos aplicativos desenvolvidos e o breve ciclo de desenvolvimento corroboram com os benefícios de plataformas Low Code para processos de transformação digital. | pt_BR |
dc.format.extent | 54 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Fundição | pt_BR |
dc.subject | Controle de qualidade – Efeito das inovações tecnológicas | pt_BR |
dc.subject | Processos de fabricação | pt_BR |
dc.subject | Office SharePoint server (Programa de computador) | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de aplicativos low code para otimização de processos na ArcelorMittal Tubarão | pt_BR |
dc.type | trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.publisher.local | Vitória | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Vitoria | pt_BR |
dc.contributor.institution | ArcelorMittal Tubarão | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Engenharia Metalúrgica | |
dc.contributor.member | Barros, Artur Pratti de | |
dc.contributor.member | Godinho, Igor de Oliveira | |
dc.contributor.member | Melado, André Caetano | |
Redes Sociais