dc.contributor.advisor | Mestria, Mário | |
dc.contributor.author | Oliveira, Tainã Ribeiro | |
dc.date.accessioned | 2023-12-05T11:32:10Z | |
dc.date.available | 2023-12-05T11:32:10Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Tainã Ribeiro de. Sistema de dimensionamento estruturado para circuitos elétricos residenciais. 2023. 77 f. Monografia (Graduação) - Curso Superior de Engenharia Elétrica, Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/3867 | |
dc.description.abstract | RESUMO: Otimização de tempo é a maior demanda do mundo, capacidade de fazer várias tarefas ao mesmo tempo e com eficácia são caminhos que as empresas mais têm investido. A economia do tempo e possibilidade de realizar outras demandas podem ser atendidas com o uso de um software dedicado a auxiliar funções manuais e repetitivas como consulta, monitoramento e alimentação de dados. Os estágios de dimensionamento de um projeto elétrico são processos que consomem muito tempo do projetista. Além disso, a impossibilidade de visualização do espaço final do projeto pode tornar a comunicação com o cliente difícil e extensa, já que não é possível opinar sobre a localização dos elementos em sua residência, frequentemente pelo limitado entendimento das representações em planta baixa. Por isso, este trabalho apresenta um método de dimensionamento estruturado de circuitos elétricos residenciais que objetiva retornar os cálculos para o projetista. Para tanto, um software foi desenvolvido de acordo com a norma NBR 5410:2004 para, com o auxílio de uma interface gráfica de fácil utilização, oferecer um produto passível de cálculo automático e rápido para o projetista que poderá alterá-lo de acordo com seu entendimento. O método desenvolvido tem viabilidade de aplicação em cálculos do dimensionamento elétrico de residências. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Dimensionamento de circuitos elétricos residenciais | pt_BR |
dc.subject | Divisão da instalação em circuitos | pt_BR |
dc.subject | Dimensionamento automatizado | pt_BR |
dc.subject | Otimização | pt_BR |
dc.subject | Consulta de dados | pt_BR |
dc.title | Sistema de dimensionamento estruturado para circuitos elétricos residenciais | pt_BR |
dc.type | trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Silva, Danilo Cesar Azeredo | |
dc.publisher.local | Vitoria | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Vitoria | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Engenharia Elétrica | |
dc.contributor.member | Cani, Shirley Peroni Neves | |
dc.contributor.member | Bueno, Leandro | |
dc.contributor.member | Mestria, Mário | |
dc.contributor.member | Silva, Danilo Cesar Azeredo | |
Redes Sociais