dc.contributor.advisor | Vieira, Gustavo Haddad Souza | |
dc.contributor.author | Guidoni, Felipe Arpini | |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T11:41:18Z | |
dc.date.available | 2023-12-01T11:41:18Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | GUIDONI, Felipe Arpini. Manejo da irrigação em café conilon (Coffea canephora Pierre ex Froehner) com planilhas eletrônicas. 2023. 32 f. Monografia (Graduação em Agronomia) - Instituto Federal do Espírito Santo, Santa Teresa, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/3855 | |
dc.description.abstract | O experimento foi realizado em uma propriedade rural no distrito de 25 de julho, município de Santa Teresa. Foram avaliadas duas áreas, cada uma com 1600 plantas. Em uma delas, recebeu-se manejo de irrigação com suporte de planilha eletrônica, enquanto na outra foi aplicado o manejo convencional do produtor. Realizou-se o manejo durante um ano, baseado em dados meteorológicos e do solo, coletados na propriedade avaliada, levando-se em consideração a evapotranspiração da cultura (ETc), capacidade de retenção de água no solo, pluviosidade e temperatura máxima e mínima, e ao final, foram avaliados a produtividade e a eficiência do uso da água, utilizando-se de estufa para secagem até 13,5% de umidade e uma beneficiadora a para retirada da casca, a fim de preparar o produto para a venda. Na área gerenciada, a EUA (Eficiência do Uso da Água) alcançou 0,521m³ há-1, com uma média de 60,39 sacas por hectare, enquanto na área não gerenciada, a EUA atingiu 0,485 m³ há-1, com uma média de 52,35 sacas por hectare. Quanto ao consumo de água, a área gerenciada utilizou 6.954,5 m³ ha-1, em contraste com a área não gerenciada, que consumiu 6.471,5 m³ há-1, contudo, mesmo com maior consumo, a área gerenciada se provou mais eficiente em produtividade. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES) | pt_BR |
dc.format.extent | 32 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Irrigação - Manejo | pt_BR |
dc.subject | Balanço hidrológico | pt_BR |
dc.subject | Planilhas eletrônicas - Uso | pt_BR |
dc.subject | Café - Cultivo | pt_BR |
dc.title | MANEJO DA IRRIGAÇÃO EM CAFÉ CONILON (Coffea canephora Pierre ex Froehner) COM PLANILHAS ELETRÔNICAS | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | Santa Teresa | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Santa_Teresa | pt_BR |
dc.contributor.institution | Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) | pt_BR |
ifes.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/4587923485615465 | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/3847647453685688 | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Agronomia | |
dc.contributor.member | Fernandes, Antonio Resende | |
dc.contributor.member | Rosado, Thiago Lopes | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/4913936361260537 | pt_BR |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/9137539592211625 | pt_BR |
ifes.member.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2651-6569 | pt_BR |
ifes.member.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2957-9653 | pt_BR |
ifes.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9963-1571 | pt_BR |
Redes Sociais