dc.contributor.advisor | Cuadros, Marco Antonio de Souza Leite | |
dc.contributor.author | Batista, Leonardo Gonçalves | |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T17:37:58Z | |
dc.date.available | 2023-11-22T17:37:58Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | BATISTA, Leonardo Gonçalves. Navegação de um robô móvel 4WD em ambientes internos utilizando fusão sensorial no ROS. 2023. 89 f. Dissertação (Mestrado profissional em Engenharia de Controle e Automação - Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Serra, Serra, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/3820 | |
dc.description.abstract | Nos últimos anos, a indústria 4.0 vem integrando diferentes áreas do conhecimento, como a robótica, inteligência artificial etc. Diversas soluções vêm se mostrando eficazes para diferentes problemas e aplicações. Dentro do âmbito da robótica, a linha de robôs móveis autônomos vem ocupando cada vez mais destaque em aplicações industriais e em outras áreas. Neste sentido, o robô móvel 4WD diferencial se destaca por possuir um bom desempenho na navegação em ambientes internos e externos, devido principalmente à presença da tração nas quatro rodas. Entretanto, este robô apresenta maior deslizamento em suas rodas, principalmente em momentos de rotação. Este tipo de comportamento dificulta a precisão de métodos clássicos de localização, como é o caso da odometria de encoders. Apesar desse desafio, este trabalho descreve a implementação bem-sucedida da navegação autônoma em um ambiente interno, utilizando um robô móvel 4WD diferencial. Foram aplicadas técnicas de odometria, modelagem e controle de velocidade, fusão sensorial, mapeamento e testes abrangentes. O robô foi equipado com uma variedade de sensores, incluindo uma unidade de medição inercial, encoders, LiDAR 2D, câmera estéreo, entre outros, para aprimorar sua percepção do ambiente. A integração do Robot Operating System (ROS) facilitou o uso de bibliotecas avançadas e simplificou a implementação de algoritmos complexos, aprimorando significativamente o desempenho do robô. Ao final deste trabalho, são apresentados testes práticos de navegação autônoma em um ambiente interno. O robô foi inserido para navegar entre diferentes salas e posicionado para desviar de obstáculos fixos, móveis e até mesmo de pessoas que se locomoviam pelo seu caminho. | pt_BR |
dc.format.extent | 89 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | ROS | pt_BR |
dc.subject | Navegação | pt_BR |
dc.subject | Localização | pt_BR |
dc.subject | Fusão sensorial | pt_BR |
dc.subject | Odometria | pt_BR |
dc.subject | Automação. | pt_BR |
dc.subject | Robótica | pt_BR |
dc.title | Navegação de um robô móvel 4WD em ambientes internos utilizando fusão sensorial no ROS | pt_BR |
dc.type | dissertacao_mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Da Silva, Flavio Barcelos Braz | |
dc.publisher.local | Serra | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Serra | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) | pt_BR |
ifes.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/0846599652062381 | pt_BR |
dc.identifier.capes | 30004012070P2 | pt_BR |
ifes.knowledgeArea | Engenharias IV | pt_BR |
ifes.researchArea | Controle de Processos e Inteligência Aritificial | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/8629256330944049 | pt_BR |
ifes.advisorco.lattes | http://lattes.cnpq.br/0082588377275398 | pt_BR |
ifes.course.underposgraduate | Mestrado Profissional em Engenharia de Controle e Automação | |
dc.contributor.member | Bastos Filho, Teodiano Freire | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/2650921349694794 | pt_BR |
Redes Sociais